横浜銀行のATM手数料・振込手数料
横浜銀行の振込手数料・ATM手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で990円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 3万円未満 | 3万円以上 |
|---|---|---|---|
| 他行 | 窓口 | 990円 | 990円 |
| 他行 | インターネット | 154円 | 154円 |
| 他行 | 区分の記載なし | 154円 | 154円 |
- 金額はすべて税込です。
- 「区分の記載なし」は、公式サイトの表に振込方法が書かれていない行です。
- 同じ横浜銀行あての振込手数料は、公式サイトの表から確認できた範囲に含まれていないため掲載していません。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | 0:00~23:30 / 自行カード | 無料 | — |
| 自行ATM | 記載なし | 0:05~23:00 / クレジット系カード | 無料 | — |
| 自行ATM | 記載なし | 18:00~21:00 | 110円 | — |
| 自行ATM | 記載なし | 23:30~24:00 / 自行カード | 無料 | — |
| 自行ATM | 記載なし | 8:00~8:45 | 110円 | — |
| 自行ATM | 記載なし | 8:45~18:00 | 無料 | — |
| 自行ATM | 記載なし | 自行カード | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 入出金 | 8:45~18:00 / 自行カード | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~21:00 | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | イオン銀行 / 0:00~8:00 | — | 220円 |
| 自行ATM | 出金 | イオン銀行 / 18:00~21:00 | 220円 | — |
| 自行ATM | 出金 | イオン銀行 / 8:00~8:45 | 220円 | — |
| 自行ATM | 出金 | イオン銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — |
| 自行ATM | 残高照会 | 0:00~8:00 | — | 無料 |
| 自行ATM | 残高照会 | 0:05~23:00 / クレジット系カード | 無料 | — |
| 自行ATM | 残高照会 | 8:00~21:00 | 無料 | — |
| 自行ATM | 残高照会 | 自行カード | 無料 | 無料 |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 0:00~9:00 | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 18:00~21:00 | 220円 | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 8:00~8:45 | 220円 | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 8:45~18:00 | 110円 | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
よくある質問
- 横浜銀行から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で3万円未満の場合 990円 です。
- 横浜銀行のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.boy.co.jp/fee/furikomi.html(2026年08月31日(月曜) 参照)