山梨中央銀行のATM手数料
山梨中央銀行のATM手数料をまとめています。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入金 | — | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 14:00~21:00 / 自行カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 18:00~21:00 / 自行カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~21:00 / 自行カード | 無料 | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~8:45 / 自行カード | 無料 | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~14:00 / 自行カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 / 自行カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 時間外 | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | — | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 14:00~21:00 / 自行カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~21:00 | 220円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~21:00 / 自行カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~21:00 | — | 220円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~21:00 / 自行カード | 無料 | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 | 220円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / 自行カード | 110円 | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~14:00 / 自行カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / 自行カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 時間外 | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 残高照会 | 18:00~21:00 / 自行カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 残高照会 | 8:00~21:00 | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 残高照会 | 8:00~21:00 / 自行カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 残高照会 | 8:00~8:45 | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 残高照会 | 8:00~8:45 / 自行カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 残高照会 | 8:45~18:00 / 自行カード | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | — | — | 220円 | — |
| コンビニATM | 入金 | 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | イーネット / 0:00~24:00 | — | 220円 | — |
| コンビニATM | 入金 | イーネット / 0:00~8:45 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | イーネット / 18:00~24:00 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | イーネット / 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 0:00~24:00 | — | 220円 | — |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 0:00~8:45 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 18:00~21:00 / 自行カード | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 18:00~24:00 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 8:00~21:00 / 自行カード | — | 無料 | — |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 8:00~8:45 / 自行カード | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 8:45~18:00 / 自行カード | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | ローソン銀行 / 0:00~24:00 | — | 220円 | — |
| コンビニATM | 入金 | ローソン銀行 / 0:00~8:45 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | ローソン銀行 / 18:00~24:00 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | ローソン銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | 時間外 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | — | — | 220円 | — |
| コンビニATM | 出金 | 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | イオン銀行 / 18:00~21:00 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | イオン銀行 / 8:00~21:00 | — | 220円 | — |
| コンビニATM | 出金 | イオン銀行 / 8:00~8:45 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | イオン銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | イーネット / 0:00~24:00 | — | 220円 | — |
| コンビニATM | 出金 | イーネット / 0:00~8:45 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | イーネット / 18:00~24:00 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | イーネット / 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 0:00~24:00 | — | 220円 | — |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 0:00~8:45 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 18:00~21:00 / 自行カード | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 18:00~24:00 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 8:00~21:00 / 自行カード | — | 220円 | — |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 8:00~8:45 / 自行カード | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 8:45~18:00 / 自行カード | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | ローソン銀行 / 0:00~24:00 | — | 220円 | — |
| コンビニATM | 出金 | ローソン銀行 / 0:00~8:45 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | ローソン銀行 / 18:00~24:00 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | ローソン銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | 時間外 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 残高照会 | イオン銀行 / 18:00~21:00 | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 残高照会 | イオン銀行 / 8:00~21:00 | — | 無料 | — |
| コンビニATM | 残高照会 | イオン銀行 / 8:00~8:45 | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 残高照会 | イオン銀行 / 8:45~18:00 | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 残高照会 | イーネット / 0:00~24:00 | — | 無料 | — |
| コンビニATM | 残高照会 | イーネット / 0:00~8:45 | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 残高照会 | イーネット / 18:00~24:00 | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 残高照会 | イーネット / 8:45~18:00 | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 残高照会 | セブン銀行 / 0:00~24:00 | — | 無料 | — |
| コンビニATM | 残高照会 | セブン銀行 / 0:00~8:45 | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 残高照会 | セブン銀行 / 18:00~24:00 | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 残高照会 | セブン銀行 / 8:45~18:00 | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 残高照会 | ローソン銀行 / 0:00~24:00 | — | 無料 | — |
| コンビニATM | 残高照会 | ローソン銀行 / 0:00~8:45 | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 残高照会 | ローソン銀行 / 18:00~24:00 | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 残高照会 | ローソン銀行 / 8:45~18:00 | 無料 | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 14:00~21:00 | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~21:00 | — | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~9:00 | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 | — | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~17:00 | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 14:00~21:00 | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~21:00 | — | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~9:00 | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 | — | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 残高照会 | ゆうちょ銀行 / 14:00~21:00 | — | 無料 | — |
| ゆうちょATM | 残高照会 | ゆうちょ銀行 / 17:00~21:00 | — | 無料 | — |
| ゆうちょATM | 残高照会 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 | 無料 | — | — |
| ゆうちょATM | 残高照会 | ゆうちょ銀行 / 8:00~21:00 | — | — | 無料 |
| ゆうちょATM | 残高照会 | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 | 無料 | — | — |
| ゆうちょATM | 残高照会 | ゆうちょ銀行 / 8:00~9:00 | — | 無料 | — |
| ゆうちょATM | 残高照会 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 | 無料 | — | — |
| ゆうちょATM | 残高照会 | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 | — | 無料 | — |
| ゆうちょATM | 残高照会 | ゆうちょ銀行 / 9:00~17:00 | — | 無料 | — |
| 提携他行ATM | 入金 | 18:00~21:00 / 自行カード | 無料 | — | — |
| 提携他行ATM | 入金 | 8:00~21:00 / 自行カード | — | 無料 | — |
| 提携他行ATM | 入金 | 8:00~8:45 / 自行カード | 無料 | — | — |
| 提携他行ATM | 入金 | 8:45~18:00 / 自行カード | 無料 | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 18:00~21:00 / 自行カード | 110円 | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 8:00~21:00 / 自行カード | — | 110円 | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / 自行カード | 110円 | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / 自行カード | 無料 | — | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
振込手数料(掲載を見合わせています)
山梨中央銀行の振込手数料は、金額帯ごとの区分を正確に読み取れず、正確な表を作れていません。誤った金額をお伝えしないため、この項目は掲載していません。公式サイトでご確認ください。
https://www.yamanashibank.co.jp/chugindirect_ib/fee
硬貨入金手数料(掲載を見合わせています)
山梨中央銀行の硬貨入金手数料は、どの条件にどの金額が対応するのかを確定できず、正確な表を作れていません。誤った金額をお伝えしないため、この項目は掲載していません。公式サイトでご確認ください。
https://www.yamanashibank.co.jp/fee/atm
よくある質問
- 山梨中央銀行のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.yamanashibank.co.jp/chugindirect_ib/fee(2026年08月31日(月曜) 参照)