羽後信用金庫のATM手数料
羽後信用金庫のATM手数料をまとめています。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入金 | 8:00~8:45 / カード | 220円 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~8:45 / 他行カード / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~8:45 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 / 他行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~9:00 / 他行カード / カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~9:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 9:00~14:00 / カード | — | 220円 | — |
| 自行ATM | 入金 | 9:00~14:00 / 他行カード / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 9:00~14:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 9:00~17:00 / カード | — | — | 220円 |
| 自行ATM | 入金 | 9:00~17:00 / 他行カード / カード | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 入金 | 9:00~17:00 / 自行カード / カード | — | — | 無料 |
| 自行ATM | 入金 | カード | 220円 | 220円 | — |
| 自行ATM | 入金 | 他行カード / カード | 110円 | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 入金 | 自行カード / カード | 無料 | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / カード | 220円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~9:00 / 他行カード / カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~9:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | 9:00~14:00 / カード | — | 220円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 9:00~14:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | 9:00~17:00 / カード | — | — | 220円 |
| 自行ATM | 出金 | 9:00~17:00 / 自行カード / カード | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | カード | 220円 | 220円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 他行カード / カード | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 自行カード / カード | 無料 | 無料 | 110円 |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 / カード | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / カード | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~9:00 / カード | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 / カード | — | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~17:00 / カード | — | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / カード | 220円 | 220円 | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 / カード | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / カード | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~9:00 / カード | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 / カード | — | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~17:00 / カード | — | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / カード | 220円 | 220円 | 220円 |
| 提携他行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / カード | 110円 | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / カード | 無料 | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 9:00~14:00 / カード | — | 110円 | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 9:00~17:00 / カード | — | — | 110円 |
| 提携他行ATM | 出金 | カード | 110円 | 110円 | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
よくある質問
- 羽後信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 220円 です。
関連ページ
出典
- http://www.ugoshinkin.jp/commission/atm.html(2026年08月31日(月曜) 参照)