東予信用金庫の手数料
東予信用金庫の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で550円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 3万円未満 | 3万円以上 |
|---|---|---|---|
| 同行同一店 | 区分の記載なし | 200円 | 400円 |
| 同行他店 | ATM | 300円 | 400円 |
| 同行他店 | 区分の記載なし | 300円 | 500円 |
| 他行 | 窓口 | 550円 | 700円 |
| 他行 | ATM | 400円 | 600円 |
| 他行 | インターネット | 300円 | 400円 |
| 他行 | 区分の記載なし | 550円 | 700円 |
- 金額はすべて税込です。
- 「区分の記載なし」は、公式サイトの表に振込方法が書かれていない行です。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 紙幣・硬貨の合計枚数 > 2,001枚以上 | 330円 |
| 硬貨の合計枚数 > 500枚以下 | 無料 |
| 硬貨の合計枚数 > 2,001枚以上 | 330円 |
| 調査手数料(公的機関等) > 1枚 | 200円 |
| 紙幣・硬貨の合計枚数 > 100枚以下 | 100円 |
| 紙幣・硬貨の合計枚数 > 101~1,000枚 | 300円 |
| 紙幣・硬貨の合計枚数 > 1,001~2,000枚 | 600円 |
| 硬貨の合計枚数 > 501~1,000枚 | 700円 |
| 硬貨の合計枚数 > 1,001~2,000枚 | 1,000円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
よくある質問
- 東予信用金庫から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で3万円未満の場合 550円 です。
- 東予信用金庫のATMから振り込むといくらですか?
- 同行他店あて3万円未満で 300円 です。
関連ページ
出典
- https://www.shinkin.co.jp/toyoshin/_tesuryo/index.html(2026年07月28日(火曜) 参照)