東濃信用金庫のATM手数料・硬貨入金手数料
東濃信用金庫のATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 出金 | 17:00~21:00 / 自行カード / カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~21:00 / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 19:00~21:00 / 自行カード / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 7:00~8:00 / 自行カード / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 7:00~8:45 / 自行カード / カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~18:00 / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~19:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~21:00 / カード | — | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~21:00 / 自行カード / カード | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~17:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 14:00~21:00 / カード | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 / カード | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~21:00 / カード | — | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 / カード | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~9:00 / カード | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / カード | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 / カード | — | 110円 | — |
| 提携他行ATM | 記載なし | 14:00~21:00 / クレジット系カード / カード | — | 110円 | — |
| 提携他行ATM | 記載なし | 18:00~21:00 / クレジット系カード / カード | 110円 | — | — |
| 提携他行ATM | 記載なし | 8:00~18:00 / クレジット系カード / カード | 無料 | — | — |
| 提携他行ATM | 記載なし | 9:00~14:00 / クレジット系カード / カード | — | 無料 | — |
| 提携他行ATM | 記載なし | 9:00~21:00 / クレジット系カード / カード | — | — | 110円 |
| 提携他行ATM | 入出金 | 7:00~21:00 / 他行カード / カード | — | 110円 | — |
| 提携他行ATM | 入出金 | 7:00~8:00 / 他行カード / カード | 110円 | — | — |
| 提携他行ATM | 入出金 | 8:00~21:00 / 他行カード / カード | — | 220円 | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 振込依頼書作成料(内容印刷) | 50枚単位 | 1,100円 |
| 枚数等 | 51枚~500枚 | 550円 |
| 枚数等 | 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 枚数等 | 1,001枚~1,500枚 | 1,650円 |
| 枚数等 | 1,501枚~ | 550円 |
| 端末機等 資料作成手数料 | 複写・帳票等1枚につき | 22円 |
| 複写機利用手数料 | 1枚につき | 11円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
よくある質問
- 東濃信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.shinkin.co.jp/tono/fee/atm.html(2026年08月31日(月曜) 参照)