利根郡信用金庫のATM手数料・振込手数料
利根郡信用金庫の振込手数料・ATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で1,100円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 3万円未満 | 3万円以上 |
|---|---|---|---|
| 同行同一店 | 窓口 | 550円 | 550円 |
| 同行同一店 | インターネット | 無料 | 無料 |
| 同行同一店 | ATM(カード) | 無料 | 無料 |
| 同行同一店 | ATM(現金) | 110円 | 330円 |
| 同行他店 | 窓口 | 550円 | 550円 |
| 同行他店 | インターネット | 110円 | 220円 |
| 同行他店 | ATM(カード) | 無料 | 無料 |
| 同行他店 | ATM(現金) | 110円 | 330円 |
| 他行 | 窓口 | 1,100円 | 1,100円 |
| 他行 | インターネット | 270円 | 440円 |
| 他行 | ATM(カード) | 330円 | 550円 |
| 他行 | ATM(現金) | 440円 | 660円 |
- 金額はすべて税込です。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 出金 | 14:00~20:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~21:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:30~20:00 / 自行カード / カード | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:30~8:45 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:30~9:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 9:00~14:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 両替手数料 | 1枚~50枚 | 無料 |
| 両替手数料 | 51枚~500枚 | 550円 |
| 両替手数料 | 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 両替手数料 | 1,001枚~1,500枚 | 1,650円 |
| 両替手数料 | 1,501枚~2,000枚 | 2,200円 |
| 両替手数料 | 2,001枚以上 | 2,200円 |
| 硬貨入金手数料 | 1枚~50枚 | 無料 |
| 硬貨入金手数料 | 51枚~500枚 | 550円 |
| 硬貨入金手数料 | 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 硬貨入金手数料 | 1,001枚~1,500枚 | 1,650円 |
| 硬貨入金手数料 | 1,501枚~2,000枚 | 2,200円 |
| 硬貨入金手数料 | 2,001枚以上 | 2,200円 |
| 金種指定払戻手数料 | 1枚~50枚 | 無料 |
| 金種指定払戻手数料 | 51枚~500枚 | 550円 |
| 金種指定払戻手数料 | 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 金種指定払戻手数料 | 1,001枚~1,500枚 | 1,650円 |
| 金種指定払戻手数料 | 1,501枚~2,000枚 | 2,200円 |
| 金種指定払戻手数料 | 2,001枚以上 | 2,200円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
よくある質問
- 利根郡信用金庫から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で3万円未満の場合 1,100円 です。
- 利根郡信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.shinkin.co.jp/toneshin/charge/(2026年08月31日(月曜) 参照)