栃木銀行のATM手数料・硬貨入金手数料
栃木銀行のATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | 17:00~21:00 / 自行カード / カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 記載なし | 7:00~8:45 / 自行カード / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 記載なし | 8:45~18:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 記載なし | 9:00~17:00 / 自行カード / カード | — | 110円 | — |
| コンビニATM | 入金 | 8:00~21:00 | — | 無料 | — |
| コンビニATM | 入金 | 8:00~8:45 | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | 8:45~18:00 | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 0:05~23:55 | — | — | 220円 |
| コンビニATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 0:05~8:45 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 0:05~9:00 | — | 220円 | — |
| コンビニATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 | — | 110円 | — |
| コンビニATM | 入金 | イオン銀行 / 8:00~21:00 | — | 220円 | — |
| コンビニATM | 入金 | イオン銀行 / 8:00~8:45 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | イオン銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | イーネット / 0:00~24:00 | — | 330円 | — |
| コンビニATM | 入金 | イーネット / 0:00~8:45 | 330円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | イーネット / 8:45~18:00 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 0:00~24:00 | — | 330円 | — |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 0:00~8:45 | 330円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 8:45~18:00 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | 8:00~21:00 | — | 110円 | — |
| コンビニATM | 出金 | 8:00~8:45 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | 8:45~18:00 | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 0:05~23:55 | — | — | 220円 |
| コンビニATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 0:05~8:45 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 0:05~9:00 | — | 220円 | — |
| コンビニATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 | — | 110円 | — |
| コンビニATM | 出金 | イオン銀行 / 8:00~21:00 | — | 220円 | — |
| コンビニATM | 出金 | イオン銀行 / 8:00~8:45 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | イオン銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | イーネット / 0:00~24:00 | — | 330円 | — |
| コンビニATM | 出金 | イーネット / 0:00~8:45 | 330円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | イーネット / 8:45~18:00 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 0:00~24:00 | — | 330円 | — |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 0:00~8:45 | 330円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 8:45~18:00 | 220円 | — | — |
| 提携他行ATM | 記載なし | 17:00~21:00 / 他行カード / カード | — | 220円 | — |
| 提携他行ATM | 記載なし | 7:00~8:45 / 他行カード / カード | 220円 | — | — |
| 提携他行ATM | 記載なし | 8:45~18:00 / 他行カード / カード | 110円 | — | — |
| 提携他行ATM | 記載なし | 9:00~17:00 / 他行カード / カード | — | 220円 | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 指定 合計 枚数 | 11枚~500枚 | 660円 |
| 指定 合計 枚数 | 501枚~1,000枚 | 1,320円 |
| 栃木銀行に口座をお持ちではないお客さま | 1枚~10枚 | 660円 |
| 金額 | 1枚~ 50枚 | 無料 |
| 金額 | 51枚~ 100枚 | 660円 |
| 金額 | 101枚~ 500枚 | 990円 |
| 金額 | 501枚~ 1,000枚 | 1,320円 |
| 金額 | 1,001枚~ 1,500枚 | 1,980円 |
| 金額 | 1,501枚~ 2,000枚 | 2,640円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
振込手数料(掲載を見合わせています)
栃木銀行の振込手数料は、金額帯ごとの区分を正確に読み取れず、正確な表を作れていません。誤った金額をお伝えしないため、この項目は掲載していません。公式サイトでご確認ください。
https://www.tochigibank.co.jp/individual/support/rate/fee.html
よくある質問
- 栃木銀行のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.tochigibank.co.jp/individual/direct/charge.html(2026年08月31日(月曜) 参照)