館山信用金庫の手数料
館山信用金庫の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で1,100円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 3万円未満 | 5万円未満 | 3万円以上 | 5万円以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同行同一店 | 窓口 | 770円 | 330円 | 770円 | 550円 |
| 同行同一店 | ATM | 220円 | 無料 | 220円 | 無料 |
| 同行同一店 | インターネット | 無料 | — | 無料 | — |
| 同行同一店 | テレホン | 110円 | — | 220円 | — |
| 同行他店 | 窓口 | 770円 | 330円 | 770円 | 550円 |
| 同行他店 | ATM | 220円 | 110円 | 330円 | 220円 |
| 同行他店 | インターネット | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 |
| 同行他店 | テレホン | 110円 | — | 330円 | — |
| 他行 | 窓口 | 1,100円 | 660円 | 1,100円 | 880円 |
| 他行 | ATM | 550円 | 330円 | 550円 | 550円 |
| 他行 | インターネット | 160円 | 165円 | 330円 | 330円 |
| 他行 | テレホン | 440円 | — | 660円 | — |
- 金額はすべて税込です。
- 「区分の記載なし」は、公式サイトの表に振込方法が書かれていない行です。
ATM利用手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入金 | 110円 | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 出金 | 110円 | 110円 | 110円 |
| 提携他行ATM | 出金 | 220円 | 220円 | 220円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 硬貨取扱手数料 | 2,200円 |
| 1,501枚~2,000枚 | 2,200円 |
| 以降 500枚毎に加算 | 550円 |
| 円貨両替手数料(窓口) > 50枚以下 | 無料 |
| 円貨両替手数料(窓口) > 51~500枚 | 550円 |
| 円貨両替手数料(窓口) > 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 円貨両替手数料(窓口) > 1,001~1,500枚 | 1,650円 |
| 円貨両替手数料(窓口) > 1,501~2,000枚 | 2,200円 |
| 硬貨取扱手数料 > 50枚以下 | 無料 |
| 硬貨取扱手数料 > 51~500枚 | 550円 |
| 硬貨取扱手数料 > 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 硬貨取扱手数料 > 1,001枚~1,500枚 | 1,650円 |
| 硬貨取扱手数料 > 1,501枚~2,000枚 | 2,200円 |
| 金種指定支払手数料 > 50枚以下 | 無料 |
| 金種指定支払手数料 > 51~500枚 | 550円 |
| 金種指定支払手数料 > 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 金種指定支払手数料 > 1,001枚~1,500枚 | 1,650円 |
| 金種指定支払手数料 > 1,501枚~2,000枚 | 2,200円 |
| 旧券、旧貨、記念貨 持込手数料 > 1~100枚以下 | 1,100円 |
| 旧券、旧貨、記念貨 持込手数料 > 101枚以降 | 1,100円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
よくある質問
- 館山信用金庫から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で3万円未満の場合 1,100円 です。
- 館山信用金庫のATMから振り込むといくらですか?
- 同行同一店あて3万円未満で 220円 です。
- 館山信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.shinkin.co.jp/tateshin/charge/index.html(2026年07月28日(火曜) 参照)