但馬信用金庫の手数料
但馬信用金庫の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で600円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 3万円未満 | 10万円超 | 3万円以上 |
|---|---|---|---|---|
| 同行他店 | 窓口 | 220円 | — | 440円 |
| 同行他店 | ATM | 110円 | 110円 | 220円 |
| 同行他店 | インターネット | 110円 | — | 220円 |
| 他行 | 窓口 | 600円 | — | 770円 |
| 他行 | ATM | — | 380円 | — |
| 他行 | インターネット | 270円 | — | 440円 |
- 金額はすべて税込です。
- 「区分の記載なし」は、公式サイトの表に振込方法が書かれていない行です。
ATM利用手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入金 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 出金 | 110円 | 110円 | 110円 |
| ゆうちょATM | 入金 | 220円 | 220円 | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | 220円 | 220円 | 220円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 紙幣・硬貨の合計枚数(1~10枚) > 1回 | 無料 |
| 紙幣・硬貨の合計枚数(11~500枚) > 1回 | 660円 |
| 紙幣・硬貨の合計枚数(501~1,000枚) > 1回 | 1,320円 |
| 上記合計枚数は、両替前の枚数、両替後の枚数のいずれか多い方とする。 > 両替機に | 200円 |
| 上記合計枚数は、両替前の枚数、両替後の枚数のいずれか多い方とする。 > 汚損した | 無料 |
| 上記合計枚数は、両替前の枚数、両替後の枚数のいずれか多い方とする。 > 両替金の | 330円 |
| 硬貨の合計枚数(1~500枚) > 1回 | 無料 |
| 硬貨の合計枚数(501枚~1,000枚) > 1回 | 550円 |
| 種類 | 330円 |
| 基準 | 330円 |
| 税込金額 | 330円 |
| 記念硬貨・旧紙幣・旧貨の合計枚数(1~50枚)(事業用のみ) > 1回 | 2,200円 |
| 株式払込取扱手数料 > 1件 > 払込金額×0.25%×110% > 文書による | 550円 |
| 株式払込取扱手数料 > 1件 > 払込金額×0.25%×110% > コピー料 | 33円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
よくある質問
- 但馬信用金庫から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で3万円未満の場合 600円 です。
- 但馬信用金庫のATMから振り込むといくらですか?
- 同行他店あて3万円未満で 110円 です。
- 但馬信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.shinkin.co.jp/tanshin/_tesuryo/(2026年07月28日(火曜) 参照)