但馬信用金庫のATM手数料・振込手数料
但馬信用金庫の振込手数料・ATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で600円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 3万円未満 | 10万円超 | 3万円以上 |
|---|---|---|---|---|
| 他行 | 窓口 | 600円 | — | 770円 |
| 他行 | インターネット | 270円 | — | 440円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ但馬信用金庫あての振込手数料は、公式サイトの表から確認できた範囲に含まれていないため掲載していません。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入金 | 14:00~21:00 / カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 入金 | 14:00~21:00 / 他行カード / カード | — | 220円 | — |
| 自行ATM | 入金 | 14:00~21:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 18:00~21:00 / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 18:00~21:00 / 他行カード / カード | 220円 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 18:00~21:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 21:00~22:00 / カード | — | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 入金 | 21:00~22:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 入金 | 21:00~23:00 / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 21:00~23:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~21:00 / カード | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~21:00 / 他行カード / カード | — | — | 220円 |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~21:00 / 自行カード / カード | — | — | 無料 |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~8:45 / カード | 110円 | 110円 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~8:45 / 他行カード / カード | 220円 | 220円 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~8:45 / 自行カード / カード | 無料 | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 / 他行カード / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~9:00 / カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~9:00 / 他行カード / カード | — | 220円 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~9:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 9:00~14:00 / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 9:00~14:00 / 他行カード / カード | — | 220円 | — |
| 自行ATM | 入金 | 9:00~14:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | 14:00~21:00 / カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 14:00~21:00 / 他行カード / カード | — | 220円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 14:00~21:00 / 自行カード / カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~21:00 / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~21:00 / 他行カード / カード | 220円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~21:00 / 自行カード / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 21:00~22:00 / カード | — | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 21:00~22:00 / 自行カード / カード | — | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 21:00~23:00 / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 21:00~23:00 / 自行カード / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~21:00 / カード | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~21:00 / 他行カード / カード | — | — | 220円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~21:00 / 自行カード / カード | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / カード | 110円 | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / 他行カード / カード | 220円 | 220円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / 自行カード / カード | 110円 | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / 他行カード / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~9:00 / カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~9:00 / 他行カード / カード | — | 220円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~9:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | 9:00~14:00 / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | 9:00~14:00 / 他行カード / カード | — | 220円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 9:00~14:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 14:00~21:00 / カード | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 / カード | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~21:00 / カード | — | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 / カード | 220円 | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / カード | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~9:00 / カード | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 / カード | — | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 14:00~21:00 / カード | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 / カード | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~21:00 / カード | — | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 / カード | 220円 | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / カード | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~9:00 / カード | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 / カード | — | 110円 | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 1取引 | 1~500枚 | 200円 |
| 1取引 | 501~1,000枚 | 400円 |
| 1取引 | 1,001~1,500枚 | 600円 |
| 1回 | 紙幣・硬貨の合計枚数(1~10枚) | 無料 |
| 1回 | 硬貨の合計枚数(1~500枚) | 無料 |
| 1回 | 記念硬貨・旧紙幣・旧貨の合計枚数(1~50枚)(事業用のみ) | 2,200円 |
| 1回 | 紙幣・硬貨の合計枚数(11~500枚) | 660円 |
| 1回 | 紙幣・硬貨の合計枚数(501~1,000枚) | 1,320円 |
| 1回 | 硬貨の合計枚数(501枚~1,000枚) | 550円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
よくある質問
- 但馬信用金庫から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で3万円未満の場合 600円 です。
- 但馬信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.shinkin.co.jp/tanshin/_tesuryo/(2026年08月31日(月曜) 参照)