高鍋信用金庫の手数料
高鍋信用金庫の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で660円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 5万円未満 | 5万円以上 |
|---|---|---|---|
| 同行同一店 | 窓口 | 220円 | 440円 |
| 同行同一店 | ATM | 無料 | 無料 |
| 同行同一店 | インターネット | 無料 | 無料 |
| 同行他店 | 窓口 | 330円 | 550円 |
| 同行他店 | ATM | 275円 | 440円 |
| 同行他店 | インターネット | 110円 | 110円 |
| 他行 | 窓口 | 660円 | 880円 |
| 他行 | ATM | 495円 | 715円 |
| 他行 | インターネット | 220円 | 220円 |
- 金額はすべて税込です。
- 「区分の記載なし」は、公式サイトの表に振込方法が書かれていない行です。
ATM利用手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入金 | 110円 | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 110円 | 110円 | 110円 |
| ゆうちょATM | 入金 | 110円 | 110円 | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | 110円 | 110円 | 220円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 501枚以上1,000枚以下 | 1,100円 |
| 1,001枚以上1,500枚以下 | 1,650円 |
| 1,501枚以上は500枚毎につき | 550円 |
| 1枚以上500枚以下 | 550円 |
| 1枚以上50枚以下 | 100円 |
| 51枚以上500枚以下 | 200円 |
| 1枚以上100枚以下 | 無料 |
| 101枚以上500枚以下 | 550円 |
| 取引履歴検索システム > 1枚 | 110円 |
| 取引履歴検索システム以外 > 1枚 | 330円 |
| 異議申立預託手続 > 1枚 | 1,100円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
よくある質問
- 高鍋信用金庫から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で5万円未満の場合 660円 です。
- 高鍋信用金庫のATMから振り込むといくらですか?
- 同行同一店あて5万円未満で 無料 です。
- 高鍋信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.takanabe-shinkin.jp/kojin/index.html(2026年07月28日(火曜) 参照)