大光銀行の手数料
大光銀行の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
ATM利用手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 出金 | 無料 | 無料 | — |
| コンビニATM | 出金 | 110円 | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | 220円 | 220円 | 220円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 1,001枚以上 | 550円 |
| 1枚~10枚以下 > 当行口座あり | 無料 |
| 501枚~1,000枚以下 | 1,100円 |
| 1枚~10枚以下 > 当行口座なし | 550円 |
| 11枚~500枚 | 550円 |
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 1枚~50枚以下 > 当行キャッシュカードあり | 無料 |
| 1枚~50枚以下 > 当行キャッシュカードなし | 100円 |
| 51枚~500枚 | 300円 |
| 1,001枚~1,600枚以下 | 900円 |
| 1枚~100枚 | 990円 |
| 101枚以上 | 990円 |
| 1枚~500枚以下 | 無料 |
| 1枚~50枚以下 | 無料 |
| 51枚~500枚以下 | 550円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
よくある質問
- 大光銀行のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.taikobank.jp/deposit/fee.php(2026年07月28日(火曜) 参照)