田川信用金庫のATM手数料
田川信用金庫のATM手数料をまとめています。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 土日祝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | 0:00~14:00 / 他行カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 記載なし | 0:00~14:00 / 自行カード | — | — | 無料 |
| 自行ATM | 記載なし | 0:00~18:00 / 他行カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 記載なし | 0:00~18:00 / 自行カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 記載なし | 14:00~24:00 / 自行カード | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 記載なし | 18:00~24:00 / 他行カード | 220円 | — | — |
| 自行ATM | 記載なし | 18:00~24:00 / 自行カード | 110円 | — | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
よくある質問
- 田川信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.tagawashinkin.co.jp/services/charges/(2026年08月31日(月曜) 参照)