須賀川信用金庫の硬貨入金手数料
須賀川信用金庫の硬貨入金手数料をまとめています。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 両替手数料 | 両替1回につき51枚以上500枚まで | 550円 |
| 両替手数料 | 両替1回につき501枚以上1,000枚まで | 1,100円 |
| 両替機利用 (キャッシュカード扱い) (注) | 両替1回につき1枚以上100枚まで *ただし、キャッシュカード1枚につき1日1回までの利用に限ります。1日2回目以降及び101枚以上は、上記の 「両替機利用(現金扱い)」手数料となります。 | 無料 |
| 両替機利用 (現金扱い) | 両替1回につき1枚以上100枚まで | 100円 |
| 硬貨入金手数料 | 1日につき1枚以上50枚まで | 無料 |
| 硬貨入金手数料 | 1日につき51枚以上500枚まで | 550円 |
| 硬貨入金手数料 | 1日につき501枚以上1,000枚まで | 1,100円 |
| 窓口利用 (紙幣・硬貨) ( | 両替1回につき1枚以上50枚まで | 無料 |
| 金種指定払戻手数料 (紙幣・硬貨) ( | 1日につき1枚以上50枚まで | 無料 |
| 金種指定払戻手数料 (紙幣・硬貨) ( | 1日につき51枚以上500枚まで | 550円 |
| 金種指定払戻手数料 (紙幣・硬貨) ( | 1日につき501枚以上1,000枚まで | 1,100円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
振込手数料(掲載を見合わせています)
須賀川信用金庫の振込手数料は、金額帯ごとの区分を正確に読み取れず、正確な表を作れていません。誤った金額をお伝えしないため、この項目は掲載していません。公式サイトでご確認ください。
https://www.sushin.co.jp/rate/pdf/tesuryo.pdf
ATM利用手数料(掲載を見合わせています)
須賀川信用金庫のATM利用手数料は、手数料の一覧が画像・PDFのみで公開されており、自動で読み取ると桁がずれるおそれがあるため、正確な表を作れていません。誤った金額をお伝えしないため、この項目は掲載していません。公式サイトでご確認ください。
https://www.sushin.co.jp/rate/pdf/tesuryo.pdf
関連ページ
出典
- https://www.sushin.co.jp/rate/kinri.html(2026年07月28日(火曜) 参照)