スルガ銀行の振込手数料・硬貨入金手数料
スルガ銀行の振込手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込はインターネットで165円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 1万円未満 | 3万円未満 | 1万円以上 | 3万円以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同行他店 | インターネット | 無料 | — | 無料 | 無料 |
| 同行他店 | ATM(カード) | — | 110円 | — | 330円 |
| 同行他店 | ATM(現金) | — | 220円 | — | 440円 |
| 他行 | インターネット | 165円 | — | 275円 | 330円 |
| 他行 | ATM(カード) | — | 385円 | — | 550円 |
| 他行 | ATM(現金) | — | 440円 | — | 660円 |
- 金額はすべて税込です。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| お取扱い枚数 (硬貨・紙幣を含む) | 1~49枚 | 770円 |
| お取扱い枚数 (硬貨・紙幣を含む) | 50~500枚 | 1,100円 |
| お取扱い枚数 (硬貨・紙幣を含む) | 501~1,000枚 | 1,650円 |
| お取扱い枚数 (硬貨・紙幣を含む) | 1,001~1,500枚 | 2,310円 |
| お取扱い枚数 (硬貨・紙幣を含む) | 1,501~2,000枚 | 3,080円 |
| お取扱い枚数 (硬貨・紙幣を含む) | 2,001枚以上 | 3,850円 |
| お客さま両替後の枚数 (硬貨・紙幣を含む) | 1~49枚 | 400円 |
| お客さま両替後の枚数 (硬貨・紙幣を含む) | 50~500枚 | 500円 |
| お客さま両替後の枚数 (硬貨・紙幣を含む) | 501~1,000枚 | 800円 |
| お客さま両替後の枚数 (硬貨・紙幣を含む) | 1,001枚~最大1,600枚 | 800円 |
| 大口硬貨入金手数料 | 1~49枚 | 無料 |
| 大口硬貨入金手数料 | 50~100枚 | 550円 |
| 大口硬貨入金手数料 | 101~500枚 | 880円 |
| 大口硬貨入金手数料 | 501~1,000枚 | 1,540円 |
| 大口硬貨入金手数料 | 1,001~1,500枚 | 2,310円 |
| 大口硬貨入金手数料 | 1,501~2,000枚 | 3,080円 |
| 大口硬貨入金手数料 | 2,001枚以上 | 3,850円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
ATM利用手数料(掲載を見合わせています)
スルガ銀行のATM利用手数料は、「月◯回まで無料」など条件つきの記載が中心で、表にすると無条件のように見えてしまうため、正確な表を作れていません。誤った金額をお伝えしないため、この項目は掲載していません。公式サイトでご確認ください。
https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/tenpo/atm/free
よくある質問
- スルガ銀行から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- インターネットで1万円未満の場合 165円 です。
関連ページ
出典
- https://www.surugabank.co.jp/suruga/pc/Rate?formNo=20401&startUp=recruit(2026年08月31日(月曜) 参照)