三井住友銀行のATM手数料・振込手数料
三井住友銀行の振込手数料・ATM手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で605円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 条件 | 3万円未満 | 3万円以上 |
|---|---|---|---|---|
| 同行同一店 | 窓口 | — | 220円 | — |
| 同行同一店 | ATM(現金) | — | 550円 | 550円 |
| 同行同一店 | 窓口(現金) | — | 880円 | 880円 |
| 同行他店 | 窓口 | — | 330円 | 550円 |
| 同行他店 | 区分の記載なし | — | 無料 | 無料 |
| 同行他店 | ATM(現金) | — | 550円 | 550円 |
| 同行他店 | 窓口(現金) | — | 880円 | 880円 |
| 他行 | 窓口 | — | 605円 | — |
| 他行 | ATM | — | 385円 | 550円 |
| 他行 | 区分の記載なし | — | 165円 | 275円 |
| 他行 | 区分の記載なし | 時間外 | 110円 | 110円 |
| 他行 | ATM(カード) | — | 275円 | 440円 |
| 他行 | ATM(現金) | — | 880円 | 880円 |
| 他行 | 窓口(現金) | — | 990円 | 990円 |
- 金額はすべて税込です。
- 「区分の記載なし」は、公式サイトの表に振込方法が書かれていない行です。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | 18:00~21:00 | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 記載なし | 8:00~18:00 | 無料 | 110円 |
| 自行ATM | 記載なし | 8:00~8:45 | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 記載なし | 8:45~18:00 | 無料 | 110円 |
| 自行ATM | 記載なし | 三井住友銀行 | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 記載なし | 三井住友銀行 / 8:45~18:00 | 無料 | 110円 |
| 自行ATM | 記載なし | 三菱UFJ銀行 | 220円 | 220円 |
| 自行ATM | 記載なし | 三菱UFJ銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | 220円 |
| 自行ATM | 記載なし | 他行カード | 110円 | 110円 |
| 店舗外ATM | 記載なし | 三菱UFJ銀行 | 110円 | 110円 |
| 店舗外ATM | 記載なし | 三菱UFJ銀行 / 8:45~18:00 | — | 110円 |
| コンビニATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 | 330円 | 330円 |
| コンビニATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 | 220円 | 330円 |
| コンビニATM | 記載なし | セブン銀行 / 8:45~18:00 / 他行カード | 220円 | 330円 |
| コンビニATM | 記載なし | セブン銀行 / 他行カード | 330円 | 330円 |
| コンビニATM | 記載なし | ビューアルッテ | 220円 | 220円 |
| コンビニATM | 記載なし | ビューアルッテ / 8:45~18:00 | 110円 | 220円 |
| 提携他行ATM | 記載なし | みずほ銀行 / 8:45~18:00 / 自行カード | 110円 | 220円 |
| 提携他行ATM | 記載なし | みずほ銀行 / 自行カード | 220円 | 220円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
よくある質問
- 三井住友銀行から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で3万円未満の場合 605円 です。
- 三井住友銀行のATMから振り込むといくらですか?
- 他行あて3万円未満で 385円 です。
- 三井住友銀行のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.smbc.co.jp/kojin/yokin/(2026年08月31日(月曜) 参照)