静岡中央銀行の手数料
静岡中央銀行の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込はATMで440円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 3万円未満 | 3万円以上 |
|---|---|---|---|
| 同行同一店 | ATM | 無料 | 無料 |
| 同行同一店 | インターネット | 無料 | 無料 |
| 同行同一店 | 区分の記載なし | 無料 | 無料 |
| 同行他店 | ATM | 110円 | 330円 |
| 同行他店 | インターネット | 無料 | 無料 |
| 同行他店 | 区分の記載なし | 無料 | 無料 |
| 他行 | ATM | 440円 | 660円 |
| 他行 | インターネット | 165円 | 220円 |
- 金額はすべて税込です。
- 「区分の記載なし」は、公式サイトの表に振込方法が書かれていない行です。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 1,001枚 > ~ > 1,500枚 | 550円 |
| 51枚 > ~ > 500枚 > 501枚 ~ 1,000枚 > 501枚 > | 1,650円 |
| 501枚 > ~ > 1,000枚 > 1,001枚 ~ 1,500枚 > 1, | 2,200円 |
| 注2: | 無料 |
| 1,501枚 > ~ > 2,000枚 | 550円 |
| 1枚 ~ 50枚 > 1枚 > ~ > 50枚 | 660円 |
| 1枚 > ~ > 50枚 > 51枚 ~ 500枚 > 51枚 > ~ > 50 | 1,100円 |
| 注3: | 無料 |
| 1枚 ~ 20枚 > 1枚 > ~ > 20枚 | 無料 |
| 1枚 > ~ > 20枚 > 21枚 ~ 50枚 > 21枚 > ~ > 50枚 | 660円 |
| 21枚 > ~ > 50枚 > 51枚 ~ 500枚 > 51枚 > ~ > 5 | 1,100円 |
| 1枚 ~ 100枚 > 1枚 > ~ > 100枚 | 無料 |
| 1枚 > ~ > 100枚 > 101枚 ~ 500枚 > 101枚 > ~ > | 880円 |
| 101枚 > ~ > 500枚 > 501枚 ~ 1,000枚 > 501枚 > | 1,100円 |
| 1,001枚 > ~ > 1,500枚 > 1,501枚 ~ 2,000枚 > | 2,200円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
よくある質問
- 静岡中央銀行から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- ATMで3万円未満の場合 440円 です。
- 静岡中央銀行のATMから振り込むといくらですか?
- 同行同一店あて3万円未満で 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.shizuokachuo-bank.co.jp/kojin/benri/paycharge.html(2026年07月28日(火曜) 参照)