静岡銀行のATM手数料
静岡銀行のATM手数料をまとめています。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | — | — | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~21:00 | 無料 | — | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 9:00~17:00 | — | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 9:00~19:00 | — | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~21:00 | 無料 | — | 220円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~21:00 / 他行カード | 110円 | — | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~14:00 | — | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 | 無料 | — | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 9:00~19:00 / 他行カード | — | 220円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | イオン銀行 / 8:00~21:00 | — | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | イオン銀行 / 8:45~18:00 | 無料 | — | — | — |
| 自行ATM | 出金 | イオン銀行 / 時間外 / 他行カード | 110円 | — | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 時間外 | — | 220円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 時間外 / 他行カード | 110円 | — | — | — |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 0:30~24:00 | — | — | — | 220円 |
| コンビニATM | 入金 | ローソン銀行 | — | — | — | 330円 |
| コンビニATM | 入金 | ローソン銀行 / 7:00~23:00 | — | — | — | 220円 |
| コンビニATM | 出金 | イオン銀行 / 8:00~21:00 | — | — | — | 220円 |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 0:30~24:00 | — | — | — | 220円 |
| コンビニATM | 出金 | ローソン銀行 | — | — | — | 330円 |
| コンビニATM | 出金 | ローソン銀行 / 7:00~23:00 | — | — | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 7:00~23:00 | 220円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~21:00 | — | 220円 | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~14:00 | — | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 時間外 / 他行カード | 220円 | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 7:00~23:00 | 220円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~21:00 | — | 220円 | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~14:00 | — | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 時間外 / 他行カード | 220円 | 220円 | — | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
振込手数料(掲載を見合わせています)
静岡銀行の振込手数料は、金額帯ごとの区分を正確に読み取れず、正確な表を作れていません。誤った金額をお伝えしないため、この項目は掲載していません。公式サイトでご確認ください。
https://www.shizuokabank.co.jp/fee/transfer.html
よくある質問
- 静岡銀行のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.shizuokabank.co.jp/fee/transfer.html(2026年08月31日(月曜) 参照)