しののめ信用金庫のATM手数料・硬貨入金手数料
しののめ信用金庫のATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | 8:00~21:00 | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 記載なし | 8:00~21:00 / 自行カード / カード | — | — | 無料 |
| コンビニATM | 記載なし | セブン銀行 | — | — | 110円 |
| コンビニATM | 記載なし | セブン銀行 / 0:00~24:00 | 110円 | 110円 | — |
| コンビニATM | 記載なし | セブン銀行 / 8:00~24:00 | — | — | 110円 |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 8:00~21:00 / カード | — | — | 220円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 両替(窓口) | 11枚~500枚 | 550円 |
| 両替(窓口) | 51枚~500枚 | 550円 |
| 両替(窓口) | 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 両替(窓口) | 1,001枚以上 | 1,100円 |
| 両替(窓口) | 1,001枚~1,500枚 | 1,100円 |
| 両替(窓口) | 1,501枚以上 | 1,100円 |
| 両替機 | 1枚~1,000枚 | 300円 |
| 両替機 | 1,001枚~1,600枚 | 600円 |
| 硬貨入金 | 51枚~500枚 | 550円 |
| 硬貨入金 | 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 硬貨入金 | 1,001枚以上 | 1,100円 |
| 金種指定払戻 | 11枚~500枚 | 550円 |
| 金種指定払戻 | 51枚~500枚 | 550円 |
| 金種指定払戻 | 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 金種指定払戻 | 1,001枚以上 | 1,100円 |
| 金種指定払戻 | 1,001枚~1,500枚 | 1,100円 |
| 金種指定払戻 | 1,501枚以上 | 1,100円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
振込手数料(掲載を見合わせています)
しののめ信用金庫の振込手数料は、金額帯ごとの区分を正確に読み取れず、正確な表を作れていません。誤った金額をお伝えしないため、この項目は掲載していません。公式サイトでご確認ください。
https://www.shinonome-shinkin.jp/commission.html
よくある質問
- しののめ信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.shinonome-shinkin.jp/commission.html(2026年08月31日(月曜) 参照)