島根銀行のATM手数料・振込手数料
島根銀行の振込手数料・ATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は区分の記載なしで385円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 3万円未満 | 10万円以下 | 10万円超 | 3万円以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同行他店 | 区分の記載なし | 無料 | — | — | 無料 |
| 同行他店 | 窓口(現金) | — | — | 550円 | — |
| 他行 | 区分の記載なし | 385円 | — | — | 550円 |
| 他行 | 窓口(現金) | — | — | 1,100円 | — |
- 金額はすべて税込です。
- 「区分の記載なし」は、公式サイトの表に振込方法が書かれていない行です。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入金 | 18:00~23:00 / カード | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~21:00 / カード | — | 無料 |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~8:45 / カード | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 / カード | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~23:00 | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~23:00 / カード | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~21:00 | — | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~21:00 / カード | — | 無料 |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / カード | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / カード | 無料 | — |
| 自行ATM | 残高照会 | 18:00~23:00 | 無料 | — |
| 自行ATM | 残高照会 | 8:00~21:00 | — | 無料 |
| 自行ATM | 残高照会 | 8:00~8:45 | 無料 | — |
| 自行ATM | 残高照会 | 8:45~18:00 | 無料 | — |
| 提携他行ATM | 残高照会 | — | 無料 | 無料 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 両替手数料(注1) 金種指定払出手数料(注2) | 1~49枚 | 無料 |
| 両替手数料(注1) 金種指定払出手数料(注2) | 50~500枚 | 550円 |
| 両替手数料(注1) 金種指定払出手数料(注2) | 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 両替手数料(注1) 金種指定払出手数料(注2) | 1,001~1,500枚 | 1,650円 |
| 両替機利用手数料(注4) | 1~49枚 | 無料 |
| 両替機利用手数料(注4) | 50~500枚 | 200円 |
| 両替機利用手数料(注4) | 501~1,000枚 | 400円 |
| 両替機利用手数料(注4) | 1,000~1,500枚 | 600円 |
| 入金整理手数料(注3) | ~1,000枚 | 無料 |
| 入金整理手数料(注3) | 1,001~2,000枚 | 1,100円 |
| 入金整理手数料(注3) | 2,001~3,000枚 | 1,650円 |
| 入金整理手数料(注3) | 3,001~4,000枚 | 2,200円 |
| 定額制 両替機利用手数料(注5) | 両替機利用カード1枚につき(月額) | 3,300円 |
| 詳しくは窓口へお問い合わせ下さい。 | 1冊100枚 | 6,600円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
よくある質問
- 島根銀行から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 区分の記載なしで3万円未満の場合 385円 です。
- 島根銀行のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.shimagin.co.jp/kinri_tesuryo/(2026年08月31日(月曜) 参照)