瀬戸信用金庫のATM手数料・振込手数料
瀬戸信用金庫の振込手数料・ATM手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で660円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 3万円未満 | 3万円以上 |
|---|---|---|---|
| 同行同一店 | 窓口 | 330円 | 550円 |
| 同行同一店 | ATM | 無料 | 無料 |
| 同行同一店 | ATM(現金) | 110円 | — |
| 同行他店 | 窓口 | 330円 | 550円 |
| 同行他店 | ATM | 無料 | 無料 |
| 同行他店 | ATM(現金) | 110円 | 220円 |
| 他行 | 窓口 | 660円 | 880円 |
| 他行 | ATM | 330円 | 550円 |
| 他行 | ATM(現金) | 440円 | 660円 |
- 金額はすべて税込です。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 出金 | 14:00~21:00 / クレジット系カード / カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 14:00~21:00 / 他行カード / カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~21:00 / クレジット系カード / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~21:00 / 他行カード / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~18:00 / クレジット系カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~21:00 / 他行カード / カード | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~21:00 / 自行カード / カード | 無料 | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / 他行カード / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~9:00 / 他行カード / カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / 他行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 9:00~14:00 / クレジット系カード / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | 9:00~14:00 / 他行カード / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | 9:00~21:00 / クレジット系カード / カード | — | — | 110円 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 14:00~21:00 / 他行カード / カード | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 / 他行カード / カード | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~21:00 / 他行カード / カード | — | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 / 他行カード / カード | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~9:00 / 他行カード / カード | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / 他行カード / カード | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 / 他行カード / カード | — | 110円 | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
よくある質問
- 瀬戸信用金庫から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で3万円未満の場合 660円 です。
- 瀬戸信用金庫のATMから振り込むといくらですか?
- 同行同一店あて3万円未満で 無料 です。
- 瀬戸信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.setoshin.co.jp/tesuryo/kawase.html(2026年08月31日(月曜) 参照)