埼玉りそな銀行のATM手数料・振込手数料
埼玉りそな銀行の振込手数料・ATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で990円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 金額にかかわらず |
|---|---|---|
| 同行同一店 | ATM(現金) | 550円 |
| 同行他店 | 窓口 | 880円 |
| 同行他店 | インターネット | 無料 |
| 同行他店 | ATM(カード) | 110円 |
| 同行他店 | ATM(現金) | 550円 |
| 他行 | 窓口 | 990円 |
| 他行 | インターネット | 165円 |
| 他行 | ATM(カード) | 440円 |
| 他行 | ATM(現金) | 880円 |
- 金額はすべて税込です。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 |
|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | 8:45~18:00 | 無料 |
| 自行ATM | 記載なし | 時間外 | 110円 |
| 提携他行ATM | 記載なし | 8:45~18:00 | 110円 |
| 提携他行ATM | 記載なし | 時間外 | 220円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 1回目 | お取扱枚数( / 1枚~10枚 | 無料 |
| 1回目 | お取扱枚数( / 11枚~500枚 | 400円 |
| 1回目 | お取扱枚数( / 501枚~1000枚 | 800円 |
| 1回目~ | お取扱枚数( / 1枚~10枚 | 400円 |
| 1回目~ | お取扱枚数( / 11枚~500枚 | 400円 |
| 1回目~ | お取扱枚数( / 501枚~1000枚 | 800円 |
| 2回目~ | お取扱枚数( / 501枚~1000枚 | 800円 |
| 窓口での両替 | お取扱枚数( / 1枚~10枚 | 220円 |
| 窓口での両替 | お取扱枚数( / 11枚~500枚 | 770円 |
| 窓口での両替 | お取扱枚数( / 501枚以上 (以降500枚ごとに) | 1,540円 |
| 窓口での入金 | 101枚~500枚 | 660円 |
| 窓口での入金 | 以降500枚毎 | 660円 |
| 窓口での入金 | 501枚~1,000枚 | 1,320円 |
| 窓口での入金 | 1,001枚~1,500枚 | 1,980円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
よくある質問
- 埼玉りそな銀行から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で金額にかかわらずの場合 990円 です。
- 埼玉りそな銀行のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.saitamaresona.co.jp/kojin/enkinri.html(2026年08月31日(月曜) 参照)