PayPay銀行のATM手数料
PayPay銀行のATM手数料をまとめています。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 全日 |
|---|---|---|---|
| 自行ATM | 出金 | イオン銀行 | 無料 |
| 自行ATM | 出金 | 三井住友銀行 / 3万円以上 | 無料 |
| 自行ATM | 出金 | 三井住友銀行 / 3万円未満 | 165円 |
| コンビニATM | 出金 | イオン銀行 / 3万円以上 | 無料 |
| コンビニATM | 出金 | イオン銀行 / 3万円未満 | 165円 |
| コンビニATM | 出金 | イーネット / 3万円以上 | 無料 |
| コンビニATM | 出金 | イーネット / 3万円未満 | 165円 |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 | 無料 |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 3万円以上 | 無料 |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 3万円未満 | 165円 |
| コンビニATM | 出金 | ローソン銀行 | 無料 |
| コンビニATM | 出金 | ローソン銀行 / 3万円以上 | 無料 |
| コンビニATM | 出金 | ローソン銀行 / 3万円未満 | 165円 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 3万円以上 | 無料 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 3万円未満 | 330円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
よくある質問
- PayPay銀行のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの全日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.paypay-bank.co.jp/atm/index.html(2026年08月31日(月曜) 参照)