宮崎第一信用金庫のATM手数料・振込手数料
宮崎第一信用金庫の振込手数料・ATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 3万円未満 | 3万円以上 |
|---|---|---|---|
| 同行同一店 | インターネット | 無料 | 無料 |
| 同行同一店 | 区分の記載なし | 無料 | 無料 |
| 同行他店 | インターネット | 無料 | 無料 |
| 同行他店 | 区分の記載なし | 無料 | 無料 |
- 金額はすべて税込です。
- 「区分の記載なし」は、公式サイトの表に振込方法が書かれていない行です。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 |
|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入金 | 8:00~8:45 | 無料 |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 | 無料 |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 | 無料 |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 | 無料 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| CD-ROMコピー | 種別 / 1枚 / 1件 / 1件 (窓口渡し) / 1件 (郵送渡し) / 1年分 / 1口座 / 一回毎 | 300円 |
| — | 1~50枚 | 無料 |
| — | 1枚~500枚 | 無料 |
| — | 以降500枚毎 | 550円 |
| — | 1,501枚以上 | 550円 |
| マイクロフィルムコピー | 種別 / 1枚 / 1件 / 1件 (窓口渡し) / 1件 (郵送渡し) / 1年分 / 1口座 / 一回毎 | 300円 |
| 一般コピー(白黒のみ カラー不可) | 種別 / 1枚 / 1件 / 1件 (窓口渡し) / 1件 (郵送渡し) / 1年分 / 1口座 / 一回毎 | 15円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
よくある質問
- 宮崎第一信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.miyasin.co.jp/_tesuryo/index.html(2026年08月31日(月曜) 参照)