水戸信用金庫の手数料
水戸信用金庫の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
ATM利用手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 出金 | 110円 | 110円 | 110円 |
| コンビニATM | 出金 | 110円 | 110円 | 110円 |
| ゆうちょATM | 出金 | 110円 | 220円 | 220円 |
| 提携他行ATM | 出金 | 110円 | 220円 | 220円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 1枚~50枚 | 無料 |
| 51枚~500枚 | 550円 |
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚以上 | 550円 |
| 51枚~1,000枚 > お取扱いできません | 無料 |
| 1,001枚以上 > お取扱いできません | 無料 |
| 両替機専用カード > 基本料(年額) | 19,800円 |
| 店頭硬貨入金手数料 > 1~100枚 | 無料 |
| 店頭硬貨入金手数料 > 101~500枚 | 550円 |
| 店頭硬貨入金手数料 > 501枚 ~ 1,000枚 | 1,100円 |
| 店頭硬貨入金手数料 > 1,001枚以上 | 550円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
よくある質問
- 水戸信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.mitoshin.co.jp/_tesuryo/(2026年07月28日(火曜) 参照)