三島信用金庫の手数料
三島信用金庫の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 枚数 | 550円 |
| 1枚~50枚 | 無料 |
| 51枚~100枚 | 550円 |
| 101枚~500枚 | 880円 |
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚~1,500枚 | 1,650円 |
| 1,501枚~2,000枚 | 2,200円 |
| 金額 | 550円 |
| 1枚~50枚 (両替機は1枚~49枚) | 660円 |
| 51枚~500枚 (両替機は50枚~500枚) | 1,100円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
関連ページ
出典
- https://www.mishima-shinkin.co.jp/commission_summary.html(2026年07月28日(火曜) 参照)