松本信用金庫の振込手数料・硬貨入金手数料
松本信用金庫の振込手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で660円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 5万円未満 | 5万円以上 |
|---|---|---|---|
| 同行同一店 | 窓口 | 330円 | 550円 |
| 同行同一店 | ATM | 110円 | 220円 |
| 同行同一店 | インターネット | 無料 | 無料 |
| 同行同一店 | 区分の記載なし | 無料 | 無料 |
| 同行他店 | ATM | 110円 | 330円 |
| 同行他店 | インターネット | 無料 | 無料 |
| 他行 | 窓口 | 660円 | 880円 |
| 他行 | ATM | 440円 | 660円 |
| 他行 | インターネット | 165円 | 330円 |
| 他行 | 区分の記載なし | 385円 | 550円 |
- 金額はすべて税込です。
- 「区分の記載なし」は、公式サイトの表に振込方法が書かれていない行です。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| お客様が持込まれる或いは、持出される硬貨・紙幣の合計枚数を基準とします | 1枚~100枚 | 無料 |
| お客様が持込まれる或いは、持出される硬貨・紙幣の合計枚数を基準とします | 101枚~300枚 | 330円 |
| お客様が持込まれる或いは、持出される硬貨・紙幣の合計枚数を基準とします | 301枚~500枚 | 330円 |
| お客様が持込まれる或いは、持出される硬貨・紙幣の合計枚数を基準とします | 501枚~1,000枚 | 330円 |
| お客様が持込まれる或いは、持出される硬貨・紙幣の合計枚数を基準とします | 1,001枚以上 | 330円 |
| キャッシュカード | 1日1回100枚まで | 無料 |
| 出金される硬貨の枚数を基準とし、対象となる場合は硬貨・紙幣の合計枚数を手数料の対象枚数とします | 1枚~100枚 | 無料 |
| 出金される硬貨の枚数を基準とし、対象となる場合は硬貨・紙幣の合計枚数を手数料の対象枚数とします | 101枚~300枚 | 330円 |
| 出金される硬貨の枚数を基準とし、対象となる場合は硬貨・紙幣の合計枚数を手数料の対象枚数とします | 301枚~500枚 | 330円 |
| 出金される硬貨の枚数を基準とし、対象となる場合は硬貨・紙幣の合計枚数を手数料の対象枚数とします | 501枚~1,000枚 | 330円 |
| 出金される硬貨の枚数を基準とし、対象となる場合は硬貨・紙幣の合計枚数を手数料の対象枚数とします | 1,001枚以上 | 330円 |
| 手数料を現金でお支払の場合 | 1枚~500枚 | 100円 |
| 手数料を現金でお支払の場合 | 501枚~1,000枚 | 200円 |
| 手数料を現金でお支払の場合 | 1,001枚以上 | 300円 |
| 硬貨の入金・振込枚数を基準とします | 1枚~100枚 | 無料 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
ATM利用手数料(掲載を見合わせています)
松本信用金庫のATM利用手数料は、どの条件にどの金額が対応するのかを確定できず、正確な表を作れていません。誤った金額をお伝えしないため、この項目は掲載していません。公式サイトでご確認ください。
https://www.matsumoto-shinkin.jp/ippan/tesuryo/
よくある質問
- 松本信用金庫から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で5万円未満の場合 660円 です。
- 松本信用金庫のATMから振り込むといくらですか?
- 同行同一店あて5万円未満で 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.matsumoto-shinkin.jp/kojin/benri/ryokin/(2026年08月31日(月曜) 参照)