佐賀共栄銀行のATM手数料・硬貨入金手数料
佐賀共栄銀行のATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入金 | 18:00~21:00 / 他行カード | 220円 | — |
| 自行ATM | 入金 | 18:00~21:00 / 自行カード | 110円 | — |
| 自行ATM | 入金 | 18:00~23:00 / 自行カード | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 7:00~8:45 / 自行カード | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~21:00 / 他行カード | — | 220円 |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~21:00 / 自行カード | — | 110円 |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~23:00 / 自行カード | — | 無料 |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~8:45 / 他行カード | 220円 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~8:45 / 自行カード | 110円 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 / 他行カード | 110円 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 / 自行カード | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~21:00 / 他行カード | 220円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~21:00 / 自行カード | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~23:00 / 自行カード | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 7:00~8:45 / 自行カード | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~21:00 / 他行カード | — | 220円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~21:00 / 自行カード | — | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~23:00 / 自行カード | — | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / 他行カード | 220円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / 自行カード | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / 他行カード | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / 自行カード | 無料 | — |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 0:00~24:00 / 自行カード | — | 220円 |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 0:00~8:45 / 自行カード | 220円 | — |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 18:00~24:00 / 自行カード | 220円 | — |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 8:45~18:00 / 自行カード | 110円 | — |
| コンビニATM | 出金 | 18:00~21:00 / 自行カード | 220円 | — |
| コンビニATM | 出金 | 8:00~21:00 / 自行カード | — | 220円 |
| コンビニATM | 出金 | 8:00~8:45 / 自行カード | 220円 | — |
| コンビニATM | 出金 | 8:45~18:00 / 自行カード | 110円 | — |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 0:00~24:00 / 自行カード | — | 220円 |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 0:00~8:45 / 自行カード | 220円 | — |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 18:00~24:00 / 自行カード | 220円 | — |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 8:45~18:00 / 自行カード | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 / 自行カード | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 / 自行カード | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / 自行カード | 無料 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~17:00 / 自行カード | — | 110円 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 / 自行カード | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 / 自行カード | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / 自行カード | 無料 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~17:00 / 自行カード | — | 110円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| — | 300枚以下 | 無料 |
| 当行口座を保有されている方 (※) | 1枚~10枚 | 無料 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
よくある質問
- 佐賀共栄銀行のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 220円 です。
関連ページ
出典
- https://www.kyogin.co.jp/kinri/atm_fee.php(2026年08月31日(月曜) 参照)