桑名三重信用金庫の手数料
桑名三重信用金庫の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 旅館券決済手数料 (枚数) | 220円 |
| クーポン券 (枚数) | 660円 |
| 窓口両替 > 51~100枚 | 550円 |
| 窓口両替 > 101~500枚 | 550円 |
| 窓口両替 > 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 窓口両替 > 1,001~1,500枚 | 1,650円 |
| 窓口両替 > 1,501~2,000枚 | 2,200円 |
| 窓口両替 > 2,001枚以上 | 550円 |
| 両替機 (※) | 無料 |
| 両替機 (※) > 501~1,000枚 | 300円 |
| 51~100枚 | 550円 |
| 101~500枚 | 550円 |
| 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001~1,500枚 | 1,650円 |
| 1,501~2,000枚 | 2,200円 |
| 2,001枚以上 | 550円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
関連ページ
出典
- https://www.shinkin.co.jp/kuwanamie/fee/transfer/(2026年07月28日(火曜) 参照)