呉信用金庫のATM手数料・硬貨入金手数料
呉信用金庫のATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | 14:00~17:00 / 他行カード / カード | — | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 記載なし | 17:00~19:00 / 他行カード / カード | — | 110円 | 110円 | — |
| 自行ATM | 記載なし | 18:00~21:00 / 他行カード / カード | 110円 | — | — | — |
| 自行ATM | 記載なし | 8:00~8:45 / 他行カード / カード | 110円 | — | — | — |
| 自行ATM | 記載なし | 8:00~9:00 / 他行カード / カード | — | 110円 | 110円 | — |
| 自行ATM | 記載なし | 8:45~18:00 / 他行カード / カード | 無料 | — | — | — |
| 自行ATM | 記載なし | 9:00~14:00 / 他行カード / カード | — | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 記載なし | 9:00~17:00 / 他行カード / カード | — | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 入金 | — | — | — | — | 無料 |
| 自行ATM | 入金 | 14:00~17:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 17:00~19:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 18:00~21:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~8:45 / 自行カード / カード | 無料 | — | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~9:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 | 無料 | — | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 9:00~14:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 9:00~17:00 / 自行カード / カード | — | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | 14:00~17:00 / 自行カード / カード | — | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 17:00~19:00 / 自行カード / カード | — | 110円 | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~21:00 / 自行カード / カード | 110円 | — | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / 自行カード / カード | 110円 | — | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~9:00 / 自行カード / カード | — | 110円 | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 | 無料 | — | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 9:00~14:00 / 自行カード / カード | — | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 9:00~17:00 / 自行カード / カード | — | — | 110円 | — |
| コンビニATM | 入金 | イオン銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — | — |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 | — | — | — | 110円 |
| コンビニATM | 入金 | ローソン銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — | — |
| コンビニATM | 出金 | イオン銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — | — |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 | — | — | — | 110円 |
| コンビニATM | 出金 | ローソン銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 14:00~17:00 / カード | — | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 / カード | 220円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 / カード | 220円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / カード | 110円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 / カード | — | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 9:00~17:00 / カード | — | — | 220円 | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 両替枚数 (金種指定枚数) | 51~500枚 | 100円 |
| 両替枚数 (金種指定枚数) | 501枚~1,000枚 | 200円 |
| 両替枚数 (金種指定枚数) | 1,001枚~1,500枚 | 300円 |
| 入金枚数 (※) | 51~100枚 | 550円 |
| 入金枚数 (※) | 101~2,000枚 | 1,100円 |
| 入金枚数 (※) | 2,001枚以上 | 550円 |
| 弁護士会 | 1枚 | 33円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
振込手数料(掲載を見合わせています)
呉信用金庫の振込手数料は、金額帯ごとの区分を正確に読み取れず、正確な表を作れていません。誤った金額をお伝えしないため、この項目は掲載していません。公式サイトでご確認ください。
https://www.kure-shinkin.jp/_tesuryo
よくある質問
- 呉信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.kure-shinkin.jp/_tesuryo(2026年08月31日(月曜) 参照)