呉信用金庫の手数料
呉信用金庫の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
ATM利用手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | 110円 | 110円 | 110円 | — |
| 自行ATM | 入金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 出金 | 無料 | 110円 | 110円 | — |
| コンビニATM | 入金 | 110円 | — | — | 110円 |
| コンビニATM | 出金 | 110円 | — | — | 110円 |
| ゆうちょATM | 記載なし | 220円 | 110円 | 220円 | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 両替手数料 (※1) > 1~50枚 | 無料 |
| 両替手数料 (※1) > 51~500枚 | 550円 |
| 両替手数料 (※1) > 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 両替手数料 (※1) > 1,001枚以上(500枚毎) | 550円 |
| 両替機手数料 > 両替枚数 (金種指定枚数) > 51~500枚 | 100円 |
| 両替機手数料 > 両替枚数 (金種指定枚数) > 501枚~1,000枚 | 200円 |
| 両替機手数料 > 両替枚数 (金種指定枚数) > 1,001枚~1,500枚 | 300円 |
| 入金枚数 (※) > 51~100枚 | 550円 |
| 入金枚数 (※) > 101~2,000枚 | 1,100円 |
| 入金枚数 (※) > 2,001枚以上 | 550円 |
| 取引照会手数料 > 公的機関 (※2) > 1件 > 55+33×枚数 円 > | 33円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
よくある質問
- 呉信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.kure-shinkin.jp/_tesuryo(2026年07月28日(火曜) 参照)