コザ信用金庫のATM手数料・振込手数料
コザ信用金庫の振込手数料・ATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で490円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 3万円未満 | 3万円以上 |
|---|---|---|---|
| 同行同一店 | 窓口 | 220円 | 440円 |
| 同行同一店 | インターネット | — | 無料 |
| 同行同一店 | ATM(カード) | 55円 | 165円 |
| 同行同一店 | ATM(現金) | 110円 | 220円 |
| 同行他店 | 窓口 | 220円 | 440円 |
| 同行他店 | インターネット | 無料 | 110円 |
| 同行他店 | ATM(カード) | 55円 | 165円 |
| 同行他店 | ATM(現金) | 110円 | 330円 |
| 他行 | 窓口 | 490円 | 660円 |
| 他行 | インターネット | 270円 | 440円 |
- 金額はすべて税込です。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入金 | — | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 出金 | — | — | — | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 他行カード | — | — | 110円 | 110円 |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 他行カード | 110円 | 110円 | 110円 | — |
| コンビニATM | 入金 | ローソン銀行 / 00:00~8:45 / 他行カード | 110円 | — | — | — |
| コンビニATM | 入金 | ローソン銀行 / 18:00~24:00 / 他行カード | 110円 | — | — | — |
| コンビニATM | 入金 | ローソン銀行 / 8:00~24:00 / 他行カード | — | — | 110円 | — |
| コンビニATM | 入金 | ローソン銀行 / 8:45~18:00 / 他行カード | 無料 | — | — | — |
| コンビニATM | 入金 | ローソン銀行 / 他行カード | — | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 他行カード | 110円 | 110円 | 110円 | — |
| コンビニATM | 出金 | ローソン銀行 / 00:00~8:45 / 他行カード | 110円 | — | — | — |
| コンビニATM | 出金 | ローソン銀行 / 18:00~24:00 / 他行カード | 110円 | — | — | — |
| コンビニATM | 出金 | ローソン銀行 / 8:00~24:00 / 他行カード | — | — | 110円 | — |
| コンビニATM | 出金 | ローソン銀行 / 8:45~18:00 / 他行カード | 無料 | — | — | — |
| コンビニATM | 出金 | ローソン銀行 / 他行カード | — | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 / 他行カード | 220円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / 他行カード | 110円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 他行カード | 220円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 / 他行カード | 220円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / 他行カード | 110円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 他行カード | 220円 | — | — | — |
| 提携他行ATM | 入金 | 18:00~21:00 / 他行カード | 220円 | — | — | — |
| 提携他行ATM | 入金 | 8:45~18:00 / 他行カード | 110円 | — | — | — |
| 提携他行ATM | 入金 | 9:00~17:00 / 他行カード | — | 220円 | 220円 | — |
| 提携他行ATM | 入金 | イオン銀行 / 14:00~21:00 / 他行カード | — | 110円 | — | — |
| 提携他行ATM | 入金 | イオン銀行 / 18:00~21:00 / 他行カード | 110円 | — | — | — |
| 提携他行ATM | 入金 | イオン銀行 / 8:00~9:00 / 他行カード | — | 110円 | — | — |
| 提携他行ATM | 入金 | イオン銀行 / 8:00~8:45 / 他行カード | 110円 | — | — | — |
| 提携他行ATM | 入金 | イオン銀行 / 8:45~18:00 / 他行カード | 無料 | — | — | — |
| 提携他行ATM | 入金 | イオン銀行 / 9:00~14:00 / 他行カード | — | 無料 | — | — |
| 提携他行ATM | 入金 | イオン銀行 / 他行カード | — | — | 110円 | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 18:00~21:00 / 他行カード | 110円 | — | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / 他行カード | 無料 | — | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / 他行カード | 無料 | — | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 9:00~17:00 / 他行カード | — | 無料 | 110円 | — |
| 提携他行ATM | 出金 | イオン銀行 / 14:00~21:00 / 他行カード | — | 110円 | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | イオン銀行 / 18:00~21:00 / 他行カード | 110円 | — | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | イオン銀行 / 8:00~9:00 / 他行カード | — | 110円 | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | イオン銀行 / 8:00~8:45 / 他行カード | 110円 | — | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | イオン銀行 / 8:45~18:00 / 他行カード | 無料 | — | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | イオン銀行 / 9:00~14:00 / 他行カード | — | 無料 | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | イオン銀行 / 他行カード | — | — | 110円 | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 100枚以下 | 100円 |
| 1,001枚~2,000枚 | 1,650円 |
| 1,001枚~1,600枚 | 500円 |
| 2,000枚超 | 550円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
よくある質問
- コザ信用金庫から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で3万円未満の場合 490円 です。
- コザ信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.shinkin.co.jp/kozashinkin/_tesuryo/(2026年08月31日(月曜) 参照)