鹿沼相互信用金庫の手数料
鹿沼相互信用金庫の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で1,100円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 3万円未満 | 3万円以上 |
|---|---|---|---|
| 同行同一店 | 窓口 | 770円 | 770円 |
| 同行同一店 | ATM | 110円 | 330円 |
| 同行同一店 | インターネット | 無料 | 無料 |
| 同行同一店 | 区分の記載なし | 無料 | 無料 |
| 同行他店 | 窓口 | 770円 | 770円 |
| 同行他店 | ATM | 110円 | 330円 |
| 同行他店 | インターネット | 無料 | 無料 |
| 同行他店 | 区分の記載なし | 110円 | 330円 |
| 他行 | 窓口 | 1,100円 | 1,100円 |
| 他行 | ATM | 440円 | 660円 |
| 他行 | インターネット | 385円 | 550円 |
| 他行 | 区分の記載なし | 385円 | 550円 |
- 金額はすべて税込です。
- 「区分の記載なし」は、公式サイトの表に振込方法が書かれていない行です。
ATM利用手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | 無料 | 110円 | 110円 |
| ゆうちょATM | 記載なし | 110円 | 110円 | 220円 |
| 提携他行ATM | 記載なし | 110円 | 110円 | 110円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 硬貨整理手数料 > 51~100枚 | 660円 |
| 硬貨整理手数料 > 101~500枚 | 990円 |
| 硬貨整理手数料 > 501枚~1,000枚 | 1,320円 |
| 硬貨整理手数料 > 1,001~1,500枚 | 1,980円 |
| 硬貨整理手数料 > 1,501枚~2,000枚 | 2,640円 |
| 硬貨整理手数料 > 2,001枚以上 | 3,300円 |
| 硬貨整理手数料 > 以降500枚毎 | 660円 |
| 円貨両替手数料 > 1~10枚 口座がある方 (注) | 無料 |
| 円貨両替手数料 > 1~10枚 口座がない方 | 660円 |
| 円貨両替手数料 > 11~500枚 | 660円 |
| 円貨両替手数料 > 501~1,000枚 | 1,320円 |
| 円貨両替手数料 > 1,001枚以上 | 1,980円 |
| 円貨両替手数料 > 以降500枚毎 | 660円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
よくある質問
- 鹿沼相互信用金庫から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で3万円未満の場合 1,100円 です。
- 鹿沼相互信用金庫のATMから振り込むといくらですか?
- 同行同一店あて3万円未満で 110円 です。
- 鹿沼相互信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.shinkin.co.jp/kanuma/_tesuryo/(2026年07月28日(火曜) 参照)