沖縄海邦銀行のATM手数料・振込手数料
沖縄海邦銀行の振込手数料・ATM手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で600円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 3万円未満 | 3万円以上 |
|---|---|---|---|
| 同行同一店 | 窓口 | 330円 | 550円 |
| 同行同一店 | インターネット | 無料 | 無料 |
| 同行同一店 | ATM(カード) | 55円 | 165円 |
| 同行同一店 | ATM(現金) | 110円 | 220円 |
| 同行他店 | 窓口 | 330円 | 550円 |
| 同行他店 | インターネット | 55円 | 110円 |
| 同行他店 | ATM(現金) | 110円 | 330円 |
| 他行 | 窓口 | 600円 | 770円 |
| 他行 | インターネット | 270円 | 440円 |
| 他行 | ATM(現金) | 380円 | 550円 |
- 金額はすべて税込です。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入出金 | イオン銀行 / 8:00~8:45 / 自行カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 入出金 | イオン銀行 / 8:45~18:00 / 自行カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入出金 | イオン銀行 / 自行カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / 他行カード | — | 220円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~14:00 / 他行カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 他行カード | — | 220円 | 220円 |
| コンビニATM | 入金 | イーネット / 18:00~22:00 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | イーネット / 8:00~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | イーネット / 8:00~22:00 | — | — | 220円 |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 18:00~22:00 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 7:00~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | セブン銀行 / 8:00~22:00 | — | — | 220円 |
| コンビニATM | 入金 | ローソン銀行 / 18:00~22:00 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | ローソン銀行 / 7:00~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 入金 | ローソン銀行 / 8:00~22:00 | — | — | 220円 |
| コンビニATM | 出金 | イーネット / 18:00~22:00 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | イーネット / 7:00~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | イーネット / 8:00~22:00 | — | — | 220円 |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 18:00~22:00 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 7:00~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | セブン銀行 / 8:00~22:00 | — | — | 220円 |
| コンビニATM | 出金 | ローソン銀行 / 18:00~22:00 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | ローソン銀行 / 7:00~18:00 | 110円 | — | — |
| コンビニATM | 出金 | ローソン銀行 / 8:00~22:00 | — | — | 220円 |
| コンビニATM | 残高照会 | イーネット / 8:00~22:00 | 無料 | — | 無料 |
| コンビニATM | 残高照会 | セブン銀行 / 7:00~22:00 | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 残高照会 | セブン銀行 / 8:00~22:00 | — | — | 無料 |
| コンビニATM | 残高照会 | ローソン銀行 / 7:00~22:00 | 無料 | — | — |
| コンビニATM | 残高照会 | ローソン銀行 / 8:00~22:00 | — | — | 無料 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 | 220円 | 220円 | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 7:00~8:45 | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~9:00 | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 | — | 110円 | — |
| 提携他行ATM | 入金 | イオン銀行 / 8:00~21:00 | — | — | 無料 |
| 提携他行ATM | 入金 | イオン銀行 / 8:00~22:00 | 無料 | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 18:00~21:00 | 110円 | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 8:00~21:00 | 無料 | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 8:00~8:45 | 110円 | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 8:45~18:00 | 無料 | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | イオン銀行 / 18:00~22:00 | 110円 | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | イオン銀行 / 8:00~21:00 | — | — | 110円 |
| 提携他行ATM | 出金 | イオン銀行 / 8:00~8:45 | 110円 | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | イオン銀行 / 8:45~18:00 | 無料 | — | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
よくある質問
- 沖縄海邦銀行から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で3万円未満の場合 600円 です。
- 沖縄海邦銀行のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.kaiho-bank.co.jp/kinri_tesuryo/tesuryo/furikomi/(2026年08月31日(月曜) 参照)