城北信用金庫の手数料
城北信用金庫の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
ATM利用手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 平日 | 全日 |
|---|---|---|---|
| 提携他行ATM | 入金 | 110円 | 110円 |
| 提携他行ATM | 出金 | 110円 | 110円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 両替手数料 > 両替機扱い(取扱1回あたり) ※両替機での1回あたりの両替枚数の | 100円 |
| 両替手数料 > 窓口扱い(取扱1件あたり) > 10枚以下の場合 | 110円 |
| 両替手数料 > 窓口扱い(取扱1件あたり) > 11~500枚の場合 | 550円 |
| 両替手数料 > 窓口扱い(取扱1件あたり) > 501~1000枚の場合 | 1,100円 |
| 両替手数料 > 窓口扱い(取扱1件あたり) > 1001枚以上の場合 | 550円 |
| 10枚以下の場合 | 100円 |
| 金種指定出金手数料 > 1件につき > 10枚以下の場合 | 110円 |
| 金種指定出金手数料 > 1件につき > 11~500枚の場合 | 550円 |
| 金種指定出金手数料 > 1件につき > 501~1000枚の場合 | 1,100円 |
| 金種指定出金手数料 > 1件につき > 1001枚以上の場合 | 550円 |
| 現金届手数料 > お客さまごと > 1件につき | 1,100円 |
| 11~500枚の場合 | 300円 |
| 501~1,000枚の場合 | 600円 |
| 1,001~1,500枚の場合 | 900円 |
| 鍵・カード再交付手数料 > カード1枚 | 1,100円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
関連ページ
出典
- https://www.johokubank.jp/information/info/info_20260703_kojin_kinri.html(2026年07月28日(火曜) 参照)