一関信用金庫の手数料
一関信用金庫の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
ATM利用手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | 無料 | 無料 | 110円 |
| 自行ATM | 入金 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 出金 | 110円 | 110円 | 110円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 窓口扱い ※2 > 20枚以下 | 無料 |
| 窓口扱い ※2 > 21枚 ~ 500枚 | 550円 |
| 窓口扱い ※2 > 501枚 ~ 1,000枚 | 1,100円 |
| 窓口扱い ※2 > 以降500枚ごとに加算 | 550円 |
| 両替機 > 50枚以下 | 無料 |
| 両替機 > 1枚 ~ 1,000枚 | 500円 |
| 両替機 > 1,001枚 ~ 1,500枚 | 1,000円 |
| 100枚以下 | 無料 |
| 101枚 ~ 500枚 | 550円 |
| 501枚 ~ 1,000枚 | 1,100円 |
| 以降500枚ごとに加算 | 550円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
よくある質問
- 一関信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- http://ichinoseki-shinkin.jp/fee/atmfee.shtml(2026年07月28日(火曜) 参照)