北海道銀行のATM手数料
北海道銀行のATM手数料をまとめています。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | 7:00~21:00 / カード | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 記載なし | 7:00~21:00 / 自行カード | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 入金 | 7:00~21:00 | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~21:00 / 他行カード / カード | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 出金 | ビューアルッテ / 0:00~24:00 / 自行カード / カード | — | 220円 |
| 自行ATM | 出金 | ビューアルッテ / 0:00~8:45 / 自行カード / カード | 220円 | — |
| 自行ATM | 出金 | ビューアルッテ / 18:00~24:00 / 自行カード / カード | 220円 | — |
| 自行ATM | 出金 | ビューアルッテ / 8:45~18:00 / 自行カード / カード | 110円 | — |
| コンビニATM | 記載なし | 0:00~24:00 / カード | — | 無料 |
| コンビニATM | 記載なし | セブン銀行 / 1:00~5:00 / カード | — | 無料 |
| コンビニATM | 記載なし | ローソン銀行 / 1:00~5:00 / カード | — | 無料 |
| コンビニATM | 入金 | 8:00~21:00 / カード | 無料 | 無料 |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 0:05~8:45 / カード | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 14:00~21:00 / 他行カード / カード | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 / 他行カード / カード | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~23:55 / カード | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 7:00~8:45 / 他行カード / カード | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 7:00~9:00 / 他行カード / カード | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / カード | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / 他行カード / カード | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 / 他行カード / カード | — | 110円 |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 14:00~17:00 / 自行カード | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 / 自行カード | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 7:00~8:45 / 自行カード | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / 自行カード | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 / 自行カード | — | 110円 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 14:00~23:00 / 自行カード | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~23:00 / 自行カード | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 7:00~8:45 / 自行カード | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 7:00~9:00 / 自行カード | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / 自行カード | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 / 自行カード | — | 110円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
振込手数料(掲載を見合わせています)
北海道銀行の振込手数料は、金額帯ごとの区分を正確に読み取れず、正確な表を作れていません。誤った金額をお伝えしないため、この項目は掲載していません。公式サイトでご確認ください。
https://www.hokkaidobank.co.jp/kinri/furikomi.html
よくある質問
- 北海道銀行のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.hokkaidobank.co.jp/kinri/furikomi.html(2026年08月31日(月曜) 参照)