北海道信用金庫の手数料
北海道信用金庫の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で605円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 3万円未満 | 5万円未満 | 3万円以上 | 5万円以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同行同一店 | ATM | 110円 | — | 220円 | — |
| 同行同一店 | インターネット | — | 無料 | — | 無料 |
| 同行同一店 | 区分の記載なし | — | 110円 | — | 110円 |
| 同行他店 | 窓口 | 220円 | 330円 | 440円 | 550円 |
| 同行他店 | ATM | 110円 | 220円 | 330円 | 440円 |
| 同行他店 | インターネット | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 |
| 同行他店 | 区分の記載なし | — | 220円 | — | 330円 |
| 他行 | 窓口 | 605円 | 660円 | 770円 | 880円 |
| 他行 | ATM | 385円 | 440円 | 550円 | 550円 |
| 他行 | インターネット | 275円 | 385円 | 385円 | 440円 |
| 他行 | 区分の記載なし | — | 440円 | — | 550円 |
- 金額はすべて税込です。
- 「区分の記載なし」は、公式サイトの表に振込方法が書かれていない行です。
ATM利用手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入金 | 110円 | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 110円 | 110円 | 110円 |
| ゆうちょATM | 入金 | 220円 | 220円 | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | 220円 | 220円 | 220円 |
| 提携他行ATM | 入金 | 220円 | 220円 | 220円 |
| 提携他行ATM | 出金 | 220円 | 220円 | 220円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 窓口両替手数料(紙幣+硬貨) 【※3】 | 1,100円 |
| 大量硬貨入金手数料 【※4】 | 1,100円 |
| 窓口両替手数料(紙幣+硬貨) 【※3】 > 1~20枚 | 無料 |
| 窓口両替手数料(紙幣+硬貨) 【※3】 > 21~500枚 | 880円 |
| 窓口両替手数料(紙幣+硬貨) 【※3】 > 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 両替機手数料(紙幣+硬貨) > 1~49枚 | 無料 |
| 両替機手数料(紙幣+硬貨) > 50~200枚 | 100円 |
| 両替機手数料(紙幣+硬貨) > 201~1,000枚 | 200円 |
| 両替機手数料(紙幣+硬貨) > 1,001枚以上 | 300円 |
| 大量硬貨入金手数料 【※4】 > 1~100枚 | 無料 |
| 大量硬貨入金手数料 【※4】 > 101~500枚 | 880円 |
| 大量硬貨入金手数料 【※4】 > 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 現金精査手数料 【※5】 > 1~100枚 | 無料 |
| 現金精査手数料 【※5】 > 101~500枚 | 880円 |
| 現金精査手数料 【※5】 > 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 1枚~20枚 | 無料 |
| 21枚~100枚 | 330円 |
| 101枚~500枚 | 440円 |
| 501枚~1,000枚 | 880円 |
| 1,001枚~1,500枚 | 1,320円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
よくある質問
- 北海道信用金庫から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で3万円未満の場合 605円 です。
- 北海道信用金庫のATMから振り込むといくらですか?
- 同行同一店あて3万円未満で 110円 です。
- 北海道信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.shinkin.co.jp/hokkaido/bankatm/saihen.php(2026年07月28日(火曜) 参照)