日田信用金庫の手数料
日田信用金庫の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で440円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 5万円未満 | 5万円以上 |
|---|---|---|---|
| 同行他店 | 窓口 | 110円 | 330円 |
| 同行他店 | ATM | 110円 | 330円 |
| 他行 | 窓口 | 440円 | 660円 |
| 他行 | ATM | 330円 | 550円 |
- 金額はすべて税込です。
- 「区分の記載なし」は、公式サイトの表に振込方法が書かれていない行です。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 両替手数料 > 両替機 > 11~50枚 | 100円 |
| 両替手数料 > 両替機 > 51~500枚 | 200円 |
| 両替手数料 > 両替機 > 501~750枚 | 300円 |
| 両替手数料 > 店頭窓口 > 1~50枚 | 330円 |
| 両替手数料 > 店頭窓口 > 51~500枚 | 550円 |
| 両替手数料 > 店頭窓口 > 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 両替手数料 > 店頭窓口 > 1,001枚以上 | 1,650円 |
| 両替手数料 > 店頭窓口 > (以降500枚毎) | 550円 |
| 両替手数料 > 金種指定支払手数料 > 1~50枚 | 無料 |
| 両替手数料 > 金種指定支払手数料 > 51~500枚 | 550円 |
| 両替手数料 > 金種指定支払手数料 > 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 両替手数料 > 金種指定支払手数料 > 1,001枚以上 | 1,650円 |
| 両替手数料 > 金種指定支払手数料 > (以降500枚毎) | 550円 |
| 両替手数料 > 大量硬貨受入手数料 > 1~100枚 | 無料 |
| 両替手数料 > 大量硬貨受入手数料 > 101~500枚 | 550円 |
| 両替手数料 > 大量硬貨受入手数料 > 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 両替手数料 > 大量硬貨受入手数料 > 1,001枚以上 | 1,650円 |
| 両替手数料 > 大量硬貨受入手数料 > (以降500枚毎) | 550円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
よくある質問
- 日田信用金庫から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で5万円未満の場合 440円 です。
- 日田信用金庫のATMから振り込むといくらですか?
- 同行他店あて5万円未満で 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.shinkin.co.jp/hitashin/tesuryo/index.html(2026年07月28日(火曜) 参照)