枚方信用金庫の手数料
枚方信用金庫の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
ATM利用手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | — | 無料 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 無料 | — | — |
| ゆうちょATM | 記載なし | — | 220円 | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | 220円 | — | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 8:00~8:45 > 第二地銀・信組・労金 > 銀行系・しんきん系クレジッ | 無料 |
| 基本手数料取引履歴照会期間15年以下(1枚あたり) > 5万円未 | 無料 |
| 1契約(月間) 1契約(月間) | 無料 |
| 5万円未 > 満 > 1冊 50枚 1枚 1回 1口座 | 11,000円 |
| 5万円未 > 満 | 1,320円 |
| き ) > 区分帳票等(1ヶ月あたり) 1枚 > 料金 > 5万円未 | 110円 |
| き ) > 区分帳票等(1ヶ月あたり) 1枚 > 料金 | 無料 |
| 1契約(月間) 1契約(月間) > 返済金一部繰上げ電子媒体取デビットカ > 額 | 無料 |
| ご出金 > 平日 | 無料 |
| 土曜 | 無料 |
| 日曜・祝日 | 無料 |
| 8:00~8:45 > 都銀・地銀・労金第二地銀・信組 > お振込み > 口 | 無料 |
| 8:00~8:45 > 都銀・地銀・労金第二地銀・信組 > 土曜 | 無料 |
| 8:00~8:45 > 都銀・地銀・労金第二地銀・信組 > 日曜・祝日 | 無料 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
よくある質問
- 枚方信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.hirakata-shinkin.co.jp/personal/services/mobile_charge.shtml(2026年07月28日(火曜) 参照)