愛媛銀行の手数料
愛媛銀行の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で605円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 3万円未満 | 3万円以上 |
|---|---|---|---|
| 同行同一店 | 窓口 | 330円 | 550円 |
| 同行同一店 | ATM | 無料 | 無料 |
| 同行同一店 | インターネット | 無料 | — |
| 同行他店 | 窓口 | 330円 | 550円 |
| 同行他店 | ATM | 無料 | 無料 |
| 同行他店 | インターネット | 無料 | 無料 |
| 他行 | 窓口 | 605円 | 770円 |
| 他行 | ATM | 495円 | 660円 |
| 他行 | インターネット | 275円 | 330円 |
- 金額はすべて税込です。
- 「区分の記載なし」は、公式サイトの表に振込方法が書かれていない行です。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 両替枚数 > 101枚~500枚 | 440円 |
| 両替枚数 > 501枚~1,000枚 | 770円 |
| 両替枚数 > 1,001枚~2,000枚 | 1,100円 |
| 両替枚数 > 以後1,000枚増すごとに | 330円 |
| 両替枚数 > 1,001枚以上 | 400円 |
| 硬貨入金枚数 > 101枚~500枚 | 440円 |
| 硬貨入金枚数 > 501枚~1,000枚 | 770円 |
| 硬貨入金枚数 > 1,001枚~2,000枚 | 1,100円 |
| 硬貨入金枚数 > 以後1,000枚増すごとに | 330円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
よくある質問
- 愛媛銀行から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で3万円未満の場合 605円 です。
- 愛媛銀行のATMから振り込むといくらですか?
- 同行同一店あて3万円未満で 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.himegin.co.jp/personal/kinri/yokin.html(2026年07月28日(火曜) 参照)