肥後銀行のATM手数料・振込手数料
肥後銀行の振込手数料・ATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で990円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 金額にかかわらず |
|---|---|---|
| 同行他店 | 窓口 | 660円 |
| 同行他店 | インターネット | 無料 |
| 同行他店 | ATM(カード) | 550円 |
| 他行 | 窓口 | 990円 |
| 他行 | インターネット | 330円 |
| 他行 | ATM(カード) | 770円 |
| 他行 | ATM(現金) | 880円 |
- 金額はすべて税込です。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入金 | 15:00~18:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 入金 | 18:00~21:00 / 自行カード / カード | 110円 | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~8:45 / 自行カード / カード | 110円 | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~15:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 15:00~18:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~21:00 / 自行カード / カード | 110円 | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / 自行カード / カード | 110円 | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~15:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — | 110円 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 14:00~17:00 / 他行カード / カード | — | 220円 | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 15:00~18:00 / 他行カード / カード | 110円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 / 他行カード / カード | 220円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 / 他行カード / カード | 220円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~15:00 / 他行カード / カード | 110円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 / 他行カード / カード | — | 110円 | 220円 | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 101枚~1,000枚 | 550円 |
| 以降1,000枚毎 | 550円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
よくある質問
- 肥後銀行から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で金額にかかわらずの場合 990円 です。
- 肥後銀行のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.higobank.co.jp/fee_list/exchange.html(2026年08月31日(月曜) 参照)