東山口信用金庫のATM手数料・振込手数料
東山口信用金庫の振込手数料・ATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込はインターネットで330円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 5万円未満 |
|---|---|---|
| 同行同一店 | インターネット | 無料 |
| 同行同一店 | テレホン | 無料 |
| 同行同一店 | ATM(カード) | 無料 |
| 同行同一店 | ATM(現金) | 無料 |
| 同行他店 | インターネット | 無料 |
| 同行他店 | テレホン | 110円 |
| 同行他店 | ATM(カード) | 110円 |
| 同行他店 | ATM(現金) | 110円 |
| 他行 | インターネット | 330円 |
| 他行 | テレホン | 440円 |
| 他行 | ATM(カード) | 330円 |
| 他行 | ATM(現金) | 440円 |
- 金額はすべて税込です。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入金 | 18:00~19:00 / 他行カード | 110円 | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 入金 | 18:00~19:00 / 他行カード / カード | 110円 | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 入金 | 18:00~19:00 / 自行カード | 無料 | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 入金 | 18:00~19:00 / 自行カード / カード | 無料 | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~8:45 / 他行カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~8:45 / 他行カード / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~8:45 / 自行カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~8:45 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 / 他行カード | 無料 | 無料 | 110円 |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 / 他行カード / カード | 無料 | 無料 | 110円 |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 / 自行カード | 無料 | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 入金 | 8:45~18:00 / 自行カード / カード | 無料 | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~19:00 | 110円 | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~19:00 / カード | 110円 | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~19:00 / 他行カード | 110円 | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~19:00 / 他行カード / カード | 110円 | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~19:00 / 自行カード | 110円 | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~19:00 / 自行カード / カード | 110円 | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / 他行カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / 他行カード / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / 自行カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / 自行カード / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 | 無料 | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / カード | 無料 | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / 他行カード | 無料 | 無料 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / 他行カード / カード | 無料 | 無料 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / 自行カード | 無料 | 無料 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 / 自行カード / カード | 無料 | 無料 | 110円 |
| コンビニATM | 記載なし | ローソン銀行 / 18:00~23:00 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 記載なし | ローソン銀行 / 7:00~22:00 | — | 220円 | — |
| コンビニATM | 記載なし | ローソン銀行 / 7:00~8:45 | 220円 | — | — |
| コンビニATM | 記載なし | ローソン銀行 / 8:00~22:00 | — | — | 220円 |
| コンビニATM | 記載なし | ローソン銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~19:00 / カード | 220円 | 220円 | 220円 |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 / カード | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / カード | 110円 | 110円 | 220円 |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~19:00 | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~19:00 / カード | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / カード | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~19:00 | 220円 | 220円 | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | 110円 | 220円 |
| 提携他行ATM | 入出金 | 18:00~19:00 / カード | 220円 | 220円 | 220円 |
| 提携他行ATM | 入出金 | 8:00~8:45 / カード | 220円 | — | — |
| 提携他行ATM | 入出金 | 8:45~18:00 / カード | 110円 | 220円 | 220円 |
| 提携他行ATM | 入金 | 18:00~19:00 | 220円 | 220円 | 220円 |
| 提携他行ATM | 入金 | 18:00~19:00 / カード | 220円 | 220円 | 220円 |
| 提携他行ATM | 入金 | 8:00~8:45 | 220円 | — | — |
| 提携他行ATM | 入金 | 8:00~8:45 / カード | 220円 | — | — |
| 提携他行ATM | 入金 | 8:45~18:00 | 110円 | 220円 | 220円 |
| 提携他行ATM | 入金 | 8:45~18:00 / カード | 110円 | 220円 | 220円 |
| 提携他行ATM | 出金 | 18:00~19:00 | 220円 | 220円 | 220円 |
| 提携他行ATM | 出金 | 8:00~8:45 | 220円 | — | — |
| 提携他行ATM | 出金 | 8:45~18:00 | 110円 | 220円 | 220円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| — | 1枚~50枚 (一日一回迄) | 無料 |
| — | 1日1回200枚まで (当庫キャッシュカードご利用の場合) | 無料 |
| — | 1枚~400枚 | 100円 |
| — | 伝票1枚につき | 55円 |
| — | 50枚以下 (一日一回迄) | 無料 |
| — | 51枚~100枚 | 550円 |
| — | 101枚~500枚 | 825円 |
| — | 401枚~700枚 | 200円 |
| — | 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| — | 701枚~1,000枚 | 300円 |
| — | 1,001枚~ | 1,650円 |
| — | 1,001枚~1,500枚 | 400円 |
| 取引履歴検索手数料 | 1枚につき | 55円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
よくある質問
- 東山口信用金庫から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- インターネットで5万円未満の場合 330円 です。
- 東山口信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.higashiyamaguchi-shinkin.co.jp/rate/atmfee/(2026年08月31日(月曜) 参照)