半田信用金庫のATM手数料・硬貨入金手数料
半田信用金庫のATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入金 | 14:00~21:00 / カード | 110円 | — |
| 自行ATM | 入金 | 18:00~21:00 / カード | 110円 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~14:00 / カード | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~18:00 / カード | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 8:00~21:00 / カード | 110円 | 無料 |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 14:00~21:00 / 他行カード / カード | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 / 他行カード / カード | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~18:00 / 他行カード / カード | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~21:00 / クレジット系カード / カード | 無料 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~21:00 / 他行カード / カード | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 / 他行カード / カード | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~9:00 / 他行カード / カード | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / 他行カード / カード | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 / 他行カード / カード | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~21:00 / クレジット系カード / カード | 無料 | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 多量硬貨取扱手数料 | 50枚まで(1日1回限り) | 無料 |
| 当金庫に口座あり | 50枚まで (1日1回限り) | 無料 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
振込手数料(掲載を見合わせています)
半田信用金庫の振込手数料は、どの条件にどの金額が対応するのかを確定できず、正確な表を作れていません。誤った金額をお伝えしないため、この項目は掲載していません。公式サイトでご確認ください。
https://www.hanshin-ca.co.jp/001-05/0010502-01.html
よくある質問
- 半田信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.hanshin-ca.co.jp/001-05/00105-01.html(2026年08月31日(月曜) 参照)