飯能信用金庫のATM手数料
飯能信用金庫のATM手数料をまとめています。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入金 | 08:00~08:45 / 他行カード / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 08:00~19:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 入金 | 08:00~21:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 08:45~18:00 / 他行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 18:00~21:00 / 他行カード / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 08:00~08:45 / クレジット系カード / カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 08:00~08:45 / 他行カード / カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 08:00~19:00 / 他行カード / カード | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 08:00~19:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 出金 | 08:00~21:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 08:45~14:00 / 他行カード / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | 08:45~18:00 / クレジット系カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 09:00~14:00 / クレジット系カード / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 出金 | 09:00~19:00 / クレジット系カード / カード | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 14:00~19:00 / クレジット系カード / カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 14:00~19:00 / 他行カード / カード | — | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 18:00~21:00 / クレジット系カード / カード | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 08:00~08:45 / 他行カード / カード | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 08:45~18:00 / 他行カード / カード | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 / 他行カード / カード | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 08:00~08:45 / 他行カード / カード | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 08:00~09:00 / 他行カード / カード | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 08:00~19:00 / 他行カード / カード | — | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 08:45~18:00 / 他行カード / カード | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 09:00~14:00 / 他行カード / カード | — | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 14:00~19:00 / 他行カード / カード | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 / 他行カード / カード | 220円 | — | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
よくある質問
- 飯能信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.shinkin.co.jp/hanno/branch_atm/fee(2026年08月31日(月曜) 参照)