福井銀行のATM手数料
福井銀行のATM手数料をまとめています。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入出金 | 8:00~21:00 | 無料 | — |
| コンビニATM | 入出金 | 0:00~24:00 | 無料 | 220円 |
| コンビニATM | 入出金 | 0:00~8:00 | 220円 | — |
| コンビニATM | 入出金 | 18:00~24:00 | 220円 | — |
| コンビニATM | 入出金 | 8:00~18:00 | 110円 | — |
| コンビニATM | 入出金 | 8:00~21:00 | 無料 | — |
| コンビニATM | 入金 | 14:00~21:00 | — | 220円 |
| コンビニATM | 入金 | 18:00~21:00 | 220円 | — |
| コンビニATM | 入金 | 8:00~21:00 | — | 無料 |
| コンビニATM | 入金 | 8:00~23:00 | 無料 | — |
| コンビニATM | 入金 | 8:00~8:45 | 220円 | — |
| コンビニATM | 入金 | 8:00~9:00 | — | 220円 |
| コンビニATM | 入金 | 8:45~18:00 | 110円 | — |
| コンビニATM | 入金 | 9:00~14:00 | — | 110円 |
| コンビニATM | 出金 | 14:00~21:00 | — | 220円 |
| コンビニATM | 出金 | 18:00~21:00 | 220円 | — |
| コンビニATM | 出金 | 18:00~23:00 | 220円 | — |
| コンビニATM | 出金 | 8:00~18:00 | 110円 | — |
| コンビニATM | 出金 | 8:00~21:00 | 無料 | 220円 |
| コンビニATM | 出金 | 8:00~8:45 | 220円 | — |
| コンビニATM | 出金 | 8:00~9:00 | — | 220円 |
| コンビニATM | 出金 | 8:45~18:00 | 110円 | — |
| コンビニATM | 出金 | 9:00~14:00 | — | 110円 |
| コンビニATM | 残高照会 | 0:00~24:00 | 無料 | — |
| コンビニATM | 残高照会 | 8:00~21:00 | 無料 | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
振込手数料(掲載を見合わせています)
福井銀行の振込手数料は、金額帯ごとの区分を正確に読み取れず、正確な表を作れていません。誤った金額をお伝えしないため、この項目は掲載していません。公式サイトでご確認ください。
https://www.fukuibank.co.jp/atm
よくある質問
- 福井銀行のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.fukuibank.co.jp/atm(2026年08月31日(月曜) 参照)