遠州信用金庫のATM手数料・振込手数料
遠州信用金庫の振込手数料・ATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で660円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 5万円未満 | 5万円以上 |
|---|---|---|---|
| 同行同一店 | 窓口 | 330円 | 550円 |
| 同行同一店 | 区分の記載なし | 無料 | 無料 |
| 同行他店 | 窓口 | 330円 | 550円 |
| 他行 | 窓口 | 660円 | 880円 |
- 金額はすべて税込です。
- 「区分の記載なし」は、公式サイトの表に振込方法が書かれていない行です。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | — | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 入金 | — | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~18:00 | 110円 | — |
| 自行ATM | 出金 | 9:00~14:00 | — | 110円 |
| ゆうちょATM | 入金 | イオン銀行 | 220円 | 220円 |
| ゆうちょATM | 入金 | イオン銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 入金 | イオン銀行 / 9:00~14:00 | — | 110円 |
| ゆうちょATM | 出金 | イオン銀行 | 220円 | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | イオン銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 出金 | イオン銀行 / 9:00~14:00 | — | 110円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 窓口 | 1~49枚 | 無料 |
| 窓口 | 50~500枚 | 550円 |
| 窓口 | 以後500枚までごとに550円 (50円) 増額 | 550円 |
| 窓口 | 501~1,000枚 | 1,100円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
よくある質問
- 遠州信用金庫から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で5万円未満の場合 660円 です。
- 遠州信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.enshu-shinkin.jp/guide/charges/furikomi.php(2026年08月31日(月曜) 参照)