熊本第一信用金庫のATM手数料・硬貨入金手数料
熊本第一信用金庫のATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 出金 | — | — | 110円 | 110円 |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 | — | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 | — | — | 220円 |
| 提携他行ATM | 入金 | — | — | 220円 | 220円 |
| 提携他行ATM | 出金 | — | — | 220円 | 220円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 1回 | 1枚~50枚 | 200円 |
| 1回 | 51枚~500枚 | 200円 |
| 1回 | 501枚~1,000枚 | 300円 |
| 1回 | 1,001枚以上 | 400円 |
| 硬貨入金手数料 | 1枚~100枚 | 無料 |
| 硬貨入金手数料 | 101枚~1,000枚 | 550円 |
| 硬貨入金手数料 | 1,001枚以上 | 1,100円 |
| 窓口両替・金種指定払出手数料 | 1枚~50枚 | 550円 |
| 窓口両替・金種指定払出手数料 | 51枚~500枚 | 550円 |
| 窓口両替・金種指定払出手数料 | 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 窓口両替・金種指定払出手数料 | 1,001枚以上 | 1,650円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
振込手数料(掲載を見合わせています)
熊本第一信用金庫の振込手数料は、金額帯ごとの区分を正確に読み取れず、正確な表を作れていません。誤った金額をお伝えしないため、この項目は掲載していません。公式サイトでご確認ください。
https://www.daiichishinkin.co.jp/fee/atm.php
関連ページ
出典
- https://www.daiichishinkin.co.jp/fee/atm.php(2026年08月31日(月曜) 参照)