旭川信用金庫の手数料
旭川信用金庫の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
ATM利用手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | 無料 | 無料 | 無料 |
| ゆうちょATM | 記載なし | 220円 | 220円 | 220円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 両替機(円貨)利用手数料 (1回につき) > 1~20枚 | 無料 |
| 両替機(円貨)利用手数料 (1回につき) > 21~100枚 | 100円 |
| 両替機(円貨)利用手数料 (1回につき) > 101~1,000枚 | 200円 |
| 両替機(円貨)利用手数料 (1回につき) > 1,001枚以上 | 300円 |
| 窓口両替手数料 (1件につき) > 1~20枚 | 無料 |
| 窓口両替手数料 (1件につき) > 21~300枚 | 330円 |
| 窓口両替手数料 (1件につき) > 301~500枚 | 440円 |
| 窓口両替手数料 (1件につき) > 501~1,000枚 | 880円 |
| 窓口両替手数料 (1件につき) > 1,001~1,500枚 | 1,320円 |
| 窓口両替手数料 (1件につき) > 1,501枚以上 | 440円 |
| 大量硬貨整理手数料 > 1~300枚 | 無料 |
| 大量硬貨整理手数料 > 301~500枚 | 440円 |
| 大量硬貨整理手数料 > 501~1,000枚 | 880円 |
| 大量硬貨整理手数料 > 1,001枚以上 | 440円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
よくある質問
- 旭川信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.shinkin.co.jp/ask/charge(2026年07月28日(火曜) 参照)