旭川信用金庫のATM手数料・硬貨入金手数料
旭川信用金庫のATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | 14:00~17:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 記載なし | 17:00~20:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 記載なし | 18:00~20:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 記載なし | 8:00~8:45 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 記載なし | 8:00~9:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 記載なし | 8:45~18:00 / 自行カード / カード | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 記載なし | 9:00~14:00 / 自行カード / カード | — | 無料 | — |
| 自行ATM | 記載なし | 9:00~17:00 / 自行カード / カード | — | — | 無料 |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 14:00~17:00 / カード | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 17:00~20:00 / カード | — | 220円 | 220円 |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 18:00~20:00 / カード | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 / カード | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 8:00~9:00 / カード | — | 220円 | 220円 |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / カード | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 / カード | — | 110円 | — |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 9:00~17:00 / カード | — | — | 220円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 両替機(円貨)利用手数料 (1回につき) | 1~20枚 | 無料 |
| 両替機(円貨)利用手数料 (1回につき) | 21~100枚 | 100円 |
| 両替機(円貨)利用手数料 (1回につき) | 101~1,000枚 | 200円 |
| 両替機(円貨)利用手数料 (1回につき) | 1,001枚以上 | 300円 |
| 大量硬貨整理手数料 | 1~300枚 | 無料 |
| 大量硬貨整理手数料 | 301~500枚 | 440円 |
| 大量硬貨整理手数料 | 501~1,000枚 | 880円 |
| 大量硬貨整理手数料 | 1,001枚以上 | 440円 |
| 窓口両替手数料 (1件につき) | 1~20枚 | 無料 |
| 窓口両替手数料 (1件につき) | 21~300枚 | 330円 |
| 窓口両替手数料 (1件につき) | 301~500枚 | 440円 |
| 窓口両替手数料 (1件につき) | 501~1,000枚 | 880円 |
| 窓口両替手数料 (1件につき) | 1,001~1,500枚 | 1,320円 |
| 窓口両替手数料 (1件につき) | 1,501枚以上 | 440円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
振込手数料(掲載を見合わせています)
旭川信用金庫の振込手数料は、金額帯ごとの区分を正確に読み取れず、正確な表を作れていません。誤った金額をお伝えしないため、この項目は掲載していません。公式サイトでご確認ください。
https://www.shinkin.co.jp/ask/charge
よくある質問
- 旭川信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.shinkin.co.jp/ask/charge(2026年08月31日(月曜) 参照)