足利銀行の手数料
足利銀行の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
ATM利用手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | 110円 | 220円 | — |
| コンビニATM | 記載なし | 220円 | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 記載なし | 220円 | 220円 | 220円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 1~10枚 | 660円 |
| 11~50枚 | 100円 |
| 51~500枚 | 300円 |
| 501~1,000枚 | 600円 |
| 1,001~1,500枚 | 900円 |
| 1,501~2,000枚 | 2,640円 |
| 1枚~50枚 | 無料 |
| 51枚~100枚 | 660円 |
| 101枚~500枚 | 990円 |
| 501枚~1,000枚 | 1,320円 |
| 1,001枚~1,500枚 | 1,980円 |
| 1,501枚~2,000枚 | 2,640円 |
| 帳票取扱手数料 > 持込1回あたり(単票振込5枚以上) | 3,300円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
よくある質問
- 足利銀行のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.ashikagabank.co.jp/tesuryo/gaika_tesuryo.html(2026年07月28日(火曜) 参照)