尼崎信用金庫のATM手数料・振込手数料
尼崎信用金庫の振込手数料・ATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で660円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 5万円未満 | 10万円超 | 5万円以上 |
|---|---|---|---|---|
| 同行同一店 | 窓口 | 220円 | 440円 | 440円 |
| 同行同一店 | インターネット | 無料 | — | 無料 |
| 同行同一店 | ATM(現金) | 110円 | — | — |
| 同行同一店 | インターネット(カード) | 無料 | — | 無料 |
| 同行同一店 | 窓口(カード) | 110円 | 330円 | 330円 |
| 同行他店 | 窓口 | 330円 | 550円 | 550円 |
| 同行他店 | インターネット | 無料 | — | 無料 |
| 同行他店 | インターネット(カード) | 無料 | — | 無料 |
| 同行他店 | 窓口(カード) | 220円 | 440円 | 440円 |
| 他行 | 窓口 | 660円 | 1,100円 | 880円 |
| 他行 | インターネット | 275円 | — | 330円 |
| 他行 | インターネット(カード) | 154円 | — | 220円 |
| 他行 | 窓口(カード) | 550円 | 770円 | 770円 |
- 金額はすべて税込です。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入出金 | 18:00~21:00 | 220円 | — | — |
| 自行ATM | 入出金 | 18:00~22:00 | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 入出金 | 7:00~8:45 | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 入出金 | 8:00~8:45 | 220円 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 7:00~22:00 | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 入金 | 7:00~8:45 | — | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 出金 | 19:00~21:00 / クレジット系カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 19:00~22:00 | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 7:00~8:45 | 110円 | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 7:00~9:00 / クレジット系カード | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | 8:00~8:45 / クレジット系カード | 110円 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~19:00 | 無料 | — | — |
| 自行ATM | 出金 | 8:45~19:00 / クレジット系カード | 無料 | — | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 7:00~8:45 | — | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 枚数 | 手数料 |
|---|---|
| ご希望またはご持参の紙幣・硬貨の枚数(1件あたり) / 1~50枚 | 220円 |
| ご希望またはご持参の紙幣・硬貨の枚数(1件あたり) / 51~500枚 | 550円 |
| ご希望またはご持参の紙幣・硬貨の枚数(1件あたり) / 501~1,000枚 | 1,100円 |
| ご希望またはご持参の紙幣・硬貨の枚数(1件あたり) / 1,001枚 以上 | 550円 |
| 汚損した紙幣・硬貨の枚数(1件あたり) / 1~10枚 | 無料 |
| 汚損した紙幣・硬貨の枚数(1件あたり) / 11~50枚 | 220円 |
| 汚損した紙幣・硬貨の枚数(1件あたり) / 51~500枚 | 550円 |
| 汚損した紙幣・硬貨の枚数(1件あたり) / 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 汚損した紙幣・硬貨の枚数(1件あたり) / 1,001枚 以上 | 550円 |
| ご希望金種の合計枚数(1件あたり) / 1~50枚 | 200円 |
| ご希望金種の合計枚数(1件あたり) / 51~500枚 | 400円 |
| ご希望金種の合計枚数(1件あたり) / 501~1,000枚 | 600円 |
| ご希望金種の合計枚数(1件あたり) / 1,001~1,500枚 | 800円 |
| 入金枚数 / 1~500枚 | 無料 |
| 入金枚数 / 501~1,000枚 | 550円 |
| 入金枚数 / 1,001枚 以上 | 550円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
よくある質問
- 尼崎信用金庫から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で5万円未満の場合 660円 です。
- 尼崎信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 220円 です。
関連ページ
出典
- https://www.amashin.co.jp/tesuryo/transfer.html(2026年08月31日(月曜) 参照)