アルプス中央信用金庫のATM手数料・振込手数料
アルプス中央信用金庫の振込手数料・ATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で660円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 5万円未満 | 5万円以上 |
|---|---|---|---|
| 同行同一店 | 窓口 | 110円 | 110円 |
| 同行同一店 | ATM | 無料 | 無料 |
| 同行同一店 | インターネット | 無料 | 無料 |
| 同行同一店 | 区分の記載なし | 110円 | 110円 |
| 同行同一店 | 窓口(現金) | — | 330円 |
| 同行他店 | 窓口 | 220円 | 440円 |
| 同行他店 | ATM | 110円 | 330円 |
| 同行他店 | インターネット | 無料 | 無料 |
| 同行他店 | 区分の記載なし | 220円 | 440円 |
| 同行他店 | 窓口(現金) | — | 440円 |
| 他行 | 窓口 | 660円 | 880円 |
| 他行 | ATM | 440円 | 660円 |
| 他行 | インターネット | 165円 | 330円 |
| 他行 | 区分の記載なし | 660円 | 880円 |
| 他行 | 窓口(現金) | — | 880円 |
- 金額はすべて税込です。
- 「区分の記載なし」は、公式サイトの表に振込方法が書かれていない行です。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 入金 | 他行カード | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 入金 | 自行カード | 無料 | 無料 | 無料 |
| 自行ATM | 出金 | — | — | 110円 | 110円 |
| 自行ATM | 出金 | ビューアルッテ / 自行カード | — | — | 220円 |
| 自行ATM | 出金 | 他行カード | — | — | 110円 |
| コンビニATM | 入出金 | セブン銀行 / 自行カード | 110円 | 110円 | 110円 |
| コンビニATM | 入出金 | ローソン銀行 / 自行カード | — | 220円 | 220円 |
| ゆうちょATM | 入金 | ゆうちょ銀行 | — | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | ゆうちょ銀行 / 他行カード | — | — | 220円 |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 入金票(摘要欄あり) | 1セット(50枚) | 2,750円 |
| 払戻請求書(摘要欄あり) | 1セット(50枚) | 2,750円 |
| 窓口 | 1枚~100枚 | 無料 |
| 窓口 | 1枚~500枚 | 無料 |
| 窓口 | 101枚~1,000枚 | 330円 |
| 窓口 | 501枚~1,000枚 | 330円 |
| 窓口 | 1,001枚以上 | 330円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
よくある質問
- アルプス中央信用金庫から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で5万円未満の場合 660円 です。
- アルプス中央信用金庫のATMから振り込むといくらですか?
- 同行同一店あて5万円未満で 無料 です。
- アルプス中央信用金庫のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 無料 です。
関連ページ
出典
- https://www.shinkin.co.jp/alshin/info/oshirase20260210_yokin-kinri.shtml(2026年08月31日(月曜) 参照)